Виткую за идею
Имя | Опыт | Вра | Защ | Нап | Бро | Пас | Ско | Сила | СО | Раб | Пот | СУ |
Normunds Raps | 12 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 96 | max | 77 |
Имя | Опыт | Вра | Защ | Нап | Бро | Пас | Ско | Сила | СО | Раб | Пот | СУ |
Jakub Doležal | 12 | 0 | 0 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18 | 98 | max-1 | 76 |
Valentin Vyazovkin | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 48 | 5 | 98 | max-1 | 73 |
Peter Kokoška | 11 | 0 | 0 | 10 | 52 | 0 | 7 | 3 | 0 | 100 | max-1 | 72 |
Edgars Zālmanis | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | 97 | max | 57 |
Pavol Motýľ | 13 | 0 | 49 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 98 | max | 60 |
Имя | Опыт | Вра | Защ | Нап | Бро | Пас | Ско | Сила | СО | Раб | Пот | СУ |
Gints Pumpurs | 16 | 0 | 0 | 19 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | max-1 | 72 |
Gordon Johansson | 17 | 0 | 0 | 1 | 18 | 52 | 0 | 4 | 5 | 96 | max-1 | 80 |
Onofre Portugal | 13 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 11 | 97 | max-1 | 72 |
Petr Hroch | 15 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 97 | max-1 | 71 |
Boriss Ievzieds | 12 | 0 | 57 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 1 | 96 | max-1 | 75 |
Имя | Опыт | Вра | Защ | Нап | Бро | Пас | Ско | Сила | СО | Раб | Пот | СУ |
Marcel Petrov | 14 | 0 | 0 | 15 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | max-1 | 80 |
Imrich Vrabec | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 51 | 0 | 10 | 2 | 96 | max-1 | 71 |
Miroslav Petkov | 15 | 0 | 0 | 3 | 46 | 0 | 19 | 0 | 6 | 95 | max-1 | 74 |
Vojtěch Šimáček | 14 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 96 | max-1 | 65 |
Vítězslav Moravec | 13 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 96 | max-1 | 47 |
Было накоплено 1,7 ккк. Потратил на всех 1,175 ккк. В среднем по 73 кк, а план был максимум по 75кк покупать, чтобы еще осталось на постройку 180 ТБ/РБ.
Сейчас ТБ/РБ 125, к концу сезона будет 160. В следующем сезоне подниму до 180-200.
Краев такого плана и стоимости на рынке очень много, центров чуть меньше, а защитников почти нету, пришлось брать что есть.
По плану пятаки будут гонять ВнЛ 65/55/45.
В 21 год посмотрим на них и решим продать или качать дальше.
- 1
Войдите, чтобы подписаться
Подписчики
0
70 комментариев
Recommended Comments
Создайте аккаунт или войдите для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунтВойти
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас