Перейти к содержимому
AVTOGRAD

Обладатели СН

Recommended Posts

Гость ns1987

Proof - а интересно, это статистика тех, кто играет в Российской лиге, или тех кто живёт в России?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Pawelitel

а сколько стоит (если такой вообще существует) безлимитный(т.е. навсегда) СН, и вообще полный список цен огласите пожалуста

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость Proof
а сколько стоит (если такой вообще существует) безлимитный(т.е. навсегда) СН, и вообще полный список цен огласите пожалуста

Вся информация тут...

Безлимитный СН купить нельзя... Он выдается помощникам ХА...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Evgeni
19. Russia 11,13 (60, 23., 10,09)

ну вот и я приобщился...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость Proof

1. Denmark 35,71 (90, 1., 35,97)

2. Norway 35,52 (92, 2., 34,73)

3. Australia 26,32 (10, 3., 27,03)

4. Great Britain 25 (49, 4., 25,13)

5. Switzerland 23,79 (187, 5., 23,52)

6. France 22,46 (157, 6., 22,37)

7. Germany 21,97 (181, 7., 22,18)

8. USA 21,14 (67, 8., 21,54)

9. Italy 20,19 (106, 9., 19,85)

10. Croatia 18,01 (47, 10., 18,25)

11. Austria 17,74 (44, 11., 17,67)

12. Ireland 16 (4, 13., 14,81)

13. Netherlands 15,53 (34, 12., 15,45)

14. Canada 14,21 (55, 14., 14,4)

15. Slovenia 13,31 (72, 15., 13,28)

16. Romania 12,64 (23, 16., 12,5)

17. Slovakia 12,27 (701, 17., 12,18)

18. Spain 11,97 (14, 18., 11,86)

19. Russia 11,74 (64, 20., 11,35)

20. Finland 11,67 (309, 19., 11,68)

21. Belgium 11,65 (12, 21., 11,32)

22. Argentina 10,71 (3, 22., 10,34)

23. Hungary 10,22 (41, 24., 9,52)

24. Czech Republic 10,1 (561, 23., 9,94)

25. Mexico 9,68 (3, 25., 9,38)

26. Japan 9,52 (2, 26., 9,09)

27. Portugal 9,38 (3, 27., 9,09)

28. Israel 9,09 (2, 28., 8,33)

29. Latvia 8,25 (261, 29., 8,28)

30. Sweden 7,94 (32, 30., 7,71)

31. Estonia 6,94 (5, 32., 6,85)

32. Serbia and Montenegro 6,7 (14, 35., 6,16)

33. Ukraine 6,56 (4, 33., 6,35)

34. Belarus 6,25 (4, 34., 6,25)

35. Brazil 5,77 (3, 31., 7,02)

36. Kazakhstan 5,26 (1, 38., 5,26)

37. Lithuania 5,26 (8, 39., 5,19)

38. Poland 5,25 (63, 37., 5,3)

39. Bosnia & Herzegovina 3,77 (2, 42., 1,82)

40. Bulgaria 3,57 (3, 40., 3,53)

41. Chile 3,57 (1, 41., 3,33)

42. Colombia 3,45 (1, 36., 5,71)

43. Dominican republic 0 (0, 43., 0)

44. New Zealand 0 (0, 44., 0)

45. Peru 0 (0, 45., 0)

Total 12,53 (3335, , 0)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Proof

1. Norway 38,66 (92, 1., 38,75)

2. Denmark 34,54 (86, 2., 34,82)

3. Australia 30,3 (10, 3., 29,41)

4. Switzerland 26,24 (195, 4., 26,02)

5. Great Britain 25,65 (49, 5., 25,81)

6. France 24,88 (156, 6., 24,88)

7. Italy 24,8 (121, 7., 24,14)

8. Germany 23,66 (190, 8., 23,63)

9. USA 23,49 (70, 9., 22,52)

10. Ireland 20,83 (5, 10., 20)

11. Netherlands 19,5 (39, 12., 18,84)

12. Austria 19,34 (41, 11., 19,63)

13. Croatia 16,6 (44, 13., 17,18)

14. Canada 15,56 (56, 14., 15,92)

15. Russia 15,28 (81, 15., 15,34)

16. Slovenia 14,64 (70, 16., 13,85)

17. Romania 14,13 (26, 18., 13,54)

18. Slovakia 13,7 (734, 17., 13,62)

19. Finland 12,96 (323, 19., 12,94)

20. Spain 12,73 (14, 20., 12,84)

21. Belgium 12 (12, 22., 11,11)

22. Hungary 11,33 (46, 21., 11,17)

23. Czech Republic 10,81 (596, 23., 11)

24. Sweden 9,76 (32, 24., 10,37)

25. Latvia 9,29 (277, 26., 8,97)

26. Mexico 9,09 (3, 25., 9,38)

27. Belarus 8,62 (5, 30., 6,9)

28. Lithuania 8 (8, 28., 7,48)

29. Serbia and Montenegro 7,5 (15, 27., 7,8)

30. Colombia 7,14 (1, 29., 7,14)

31. Estonia 6,33 (5, 31., 6,67)

32. Ukraine 5,97 (4, 32., 5,97)

33. Bulgaria 5,95 (5, 33., 5,88)

34. Poland 5 (54, 34., 5,06)

35. Japan 4,55 (1, 35., 5)

36. Brazil 4,41 (3, 39., 4,35)

37. Bosnia & Herzegovina 4,17 (2, 38., 4,44)

38. Peru 4,17 (1, 40., 3,85)

39. Chile 4 (1, 37., 4,55)

40. Argentina 3,03 (1, 41., 3,03)

41. Portugal 2,63 (1, 36., 5)

42. Dominican republic 0 (0, 42., 0)

43. Israel 0 (0, 43., 0)

44. Kazakhstan 0 (0, 44., 0)

45. New Zealand 0 (0, 45., 0)

Total 13,77 (3475, , 0)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
AVTOGRAD

1. Norway 39,06 (91, 1., 38,3)

2. Denmark 33,47 (83, 2., 34,02)

3. Great Britain 27,72 (51, 3., 27,03)

4. Switzerland 26,4 (198, 4., 26,42)

5. Italy 25,36 (123, 5., 25,26)

6. Ireland 25 (5, 6., 25)

7. France 24,43 (149, 7., 24,23)

8. Germany 23,48 (186, 8., 22,62)

9. Austria 21,15 (44, 9., 21,26)

10. Croatia 20,68 (55, 11., 18,94)

11. USA 19,05 (64, 10., 19,27)

12. Netherlands 18,65 (36, 12., 18,27)

13. Romania 15,1 (29, 14., 14,89)

14. Canada 14,92 (57, 13., 15,34)

15. Russia 13,71 (81, 15., 13,64)

16. Slovenia 13,53 (72, 16., 13,28)

17. Slovakia 13,46 (764, 17., 13,27)

18. Finland 12,87 (333, 19., 12,68)

19. Spain 12,39 (14, 18., 13,16)

20. Australia 10,81 (4, 21., 10,53)

21. Belgium 10,62 (12, 20., 11,01)

22. Hungary 10,5 (48, 23., 10,2)

23. Czech Republic 10,35 (604, 22., 10,48)

24. Estonia 9,21 (7, 24., 9,46)

25. Latvia 9,2 (279, 25., 9,07)

26. Israel 8,33 (1, 27., 7,69)

27. Sweden 7,99 (33, 26., 8,31)

28. Mexico 7,14 (2, 29., 7,14)

29. Colombia 6,67 (1, 28., 7,14)

30. Belarus 6,17 (5, 37., 5)

31. Lithuania 5,94 (6, 30., 6,06)

32. Bulgaria 5,62 (5, 32., 5,68)

33. Argentina 5,56 (2, 31., 5,71)

34. Serbia and Montenegro 5,53 (11, 34., 5,5)

35. Portugal 5,41 (2, 33., 5,56)

36. Ukraine 5,33 (4, 35., 5,41)

37. Brazil 5,26 (3, 36., 5,26)

38. Japan 5,26 (1, 38., 4,76)

39. Poland 4,36 (48, 39., 4,16)

40. Chile 3,7 (1, 40., 3,45)

41. Bosnia & Herzegovina 1,92 (1, 41., 2)

42. Dominican republic 0 (0, 42., 0)

43. Kazakhstan 0 (0, 43., 0)

44. New Zealand 0 (0, 44., 0)

45. Peru 0 (0, 45., 0)

Total 13,33 (3515, , 0)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

AVTOGRAD

1. Norway 38,24 (91, 1., 38,08)

2. Denmark 32,71 (87, 2., 33,08)

3. Ireland 27,78 (5, 3., 27,78)

4. Switzerland 27,3 (202, 5., 26,61)

5. Great Britain 26,6 (50, 4., 27,57)

6. Italy 26,24 (127, 6., 26,13)

7. France 24,35 (151, 7., 24,59)

8. Germany 23,8 (189, 8., 23,8)

9. Austria 21,95 (45, 9., 21,84)

10. Croatia 21,48 (58, 10., 20,3)

11. USA 20,12 (65, 11., 19,28)

12. Netherlands 18,46 (36, 12., 18,37)

13. Canada 14,96 (57, 13., 14,43)

14. Romania 14,76 (31, 14., 14,22)

15. Russia 14,62 (88, 15., 13,88)

16. Slovenia 13,61 (72, 16., 13,66)

17. Slovakia 13,47 (782, 17., 13,35)

18. Spain 13,45 (16, 19., 11,76)

19. Finland 12,81 (341, 18., 12,89)

20. Australia 11,36 (5, 23., 9,52)

21. Belgium 10,53 (12, 22., 10,26)

22. Hungary 10,43 (49, 20., 10,73)

23. Czech Republic 10,34 (615, 21., 10,28)

24. Latvia 9,39 (288, 24., 9,21)

25. Estonia 8,11 (6, 27., 7,89)

26. Sweden 7,91 (34, 26., 8,02)

27. Lithuania 6,8 (7, 30., 5,94)

28. Serbia and Montenegro 6,06 (12, 34., 5,56)

29. Ukraine 6,06 (4, 35., 5,56)

30. Belarus 5,95 (5, 29., 6,1)

31. Mexico 5,88 (2, 28., 6,67)

32. Bulgaria 5,75 (5, 32., 5,81)

33. Argentina 5,71 (2, 33., 5,56)

34. Colombia 5,56 (1, 31., 5,88)

35. Israel 5,56 (1, 25., 8,33)

36. Brazil 5,26 (3, 36., 5,45)

37. Portugal 4,44 (2, 37., 5)

38. Poland 4,39 (50, 38., 4,45)

39. Japan 4,35 (1, 39., 4,35)

40. Bosnia & Herzegovina 3,64 (2, 40., 3,77)

41. Chile 3,45 (1, 41., 3,7)

42. Dominican republic 0 (0, 42., 0)

43. Kazakhstan 0 (0, 43., 0)

44. New Zealand 0 (0, 44., 0)

45. Peru 0 (0, 45., 0)

Total 13,39 (3600, , 0)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

AVTOGRAD

1. Norway 34,44 (93, 1., 36,06)

2. Denmark 32,14 (90, 2., 30,99)

3. Great Britain 29,26 (55, 3., 26,73)

4. Switzerland 26,76 (201, 5., 26,57)

5. Ireland 26,32 (5, 6., 26,32)

6. Italy 26,32 (125, 4., 26,6)

7. Germany 23,54 (186, 7., 23,59)

8. France 21,57 (148, 9., 21,8)

9. Croatia 20,31 (53, 8., 21,88)

10. USA 20,25 (64, 10., 21,19)

11. Austria 19,72 (43, 11., 19,72)

12. Netherlands 18,46 (36, 12., 18,56)

13. Romania 16,49 (32, 13., 15,31)

14. Russia 14,67 (92, 15., 14,4)

15. Canada 14,49 (62, 14., 14,86)

16. Australia 13,16 (5, 20., 12,2)

17. Spain 12,93 (15, 19., 12,28)

18. Slovenia 12,77 (72, 17., 12,63)

19. Finland 12,42 (351, 16., 12,78)

20. Slovakia 12,39 (801, 18., 12,46)

21. Hungary 10,88 (52, 21., 10,21)

22. Ukraine 10,29 (7, 24., 9,72)

23. Czech Republic 9,97 (631, 23., 10,12)

24. Latvia 9,32 (283, 25., 9,45)

25. Belgium 9,09 (11, 22., 10,17)

26. Estonia 9,09 (6, 27., 8,11)

27. Sweden 8,8 (36, 26., 8,4)

28. Belarus 7,06 (6, 29., 7,23)

29. Lithuania 7,02 (8, 30., 7,02)

30. Argentina 6,45 (2, 28., 7,69)

31. Colombia 6,25 (1, 32., 5,56)

32. Dominican republic 5,26 (1, 43., 0)

33. Israel 5,26 (1, 34., 4,76)

34. Serbia and Montenegro 5,1 (10, 31., 5,67)

35. Brazil 5,08 (3, 33., 5)

36. Japan 4,76 (1, 37., 3,85)

37. Poland 4,29 (49, 35., 4,39)

38. Bosnia & Herzegovina 3,64 (2, 36., 4)

39. Mexico 3,45 (1, 39., 3,33)

40. Peru 3,45 (1, 38., 3,7)

41. Chile 3,23 (1, 40., 3,23)

42. Bulgaria 3,16 (3, 41., 3,19)

43. Portugal 1,82 (1, 42., 2,08)

44. Kazakhstan 0 (0, 44., 0)

45. New Zealand 0 (0, 45., 0)

Total 13,03 (, , 0)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

AVTOGRAD

Страна (менеджеры; спонсоры; % )

1.Норвегия ( 283; 103; 36,4 )

2.Дания ( 264; 89; 33,71 )

3.Великобритания ( 193; 57; 29,53 )

4.Италия ( 473; 135; 28,54 )

5.Швейцария ( 748; 204; 27,27 )

6.Германия ( 780; 195; 25 )

7.США ( 310; 72; 23,23 )

8.Франция ( 679; 152; 22,39 )

9.Австрия ( 217; 47; 21,66 )

10.Ирландия ( 24; 5; 20,83 )

11.Хорватия ( 266; 51; 19,17 )

12.Голландия ( 199; 38; 19,1 )

13.Россия ( 637; 116; 18,21 )

14.Румыния ( 191; 31; 16,23 )

15.Канада ( 442; 69; 15,61 )

16.Испания ( 125; 18; 14,4 )

17.Финляндия ( 2833; 381; 13,45 )

18.Словения ( 583; 78; 13,38 )

19.Украина ( 75; 10; 13,33 )

20.Словакия ( 6732; 882; 13,1 )

21.Австралия ( 40; 5; 12,5 )

22.Венгрия ( 482; 56; 11,62 )

23.Эстония ( 67; 7; 10,45 )

24.Латвия ( 3134; 318; 10,15 )

25.Колумбия ( 10; 1; 10 )

26.Бельгия ( 112; 11; 9,82 )

27.Чехия ( 7207; 699; 9,7 )

28.Швеция ( 427; 41; 9,6 )

29.Доминиканская республика ( 22; 2; 9,09 )

30.Беларусь ( 92; 8; 8,7 )

31.Литва ( 95; 8; 8,42 )

32.Сербия и Черногория ( 195; 13; 6,67 )

33.Болгария ( 107; 7; 6,54 )

34.Аргентина ( 37; 2; 5,41 )

35.Бразилия ( 57; 3; 5,26 )

36.Польша ( 1116; 54; 4,84 )

37.Израиль ( 21; 1; 4,76 )

38.Япония ( 28; 1; 3,57 )

39.Чили ( 28; 1; 3,57 )

40.Мексика ( 31; 1; 3,23 )

41.Перу ( 34; 1; 2,94 )

42.Босния ( 55; 1; 1,82 )

43.Португалия ( 62; 1; 1,61 )

44.Казахстан ( 6; 0; 0 )

45.Новая Зеландия ( 13; 0; 0 )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

AVTOGRAD

1. Norway 36,39 (107, 1., 35,35)

2. Denmark 32,1 (87, 3., 31,39)

3. Great Britain 30,96 (61, 2., 32,09)

4. Italy 27,54 (133, 4., 28,81)

5. Switzerland 27,43 (209, 5., 27,13)

6. Germany 25,26 (196, 6., 25,36)

7. USA 23,55 (73, 7., 23,3)

8. France 23,5 (157, 8., 22,78)

9. Austria 22,22 (48, 9., 22,69)

10. Netherlands 18,88 (37, 11., 18,41)

11. Croatia 17,92 (50, 14., 16,97)

12. Ireland 17,86 (5, 10., 20)

13. Spain 16,8 (21, 13., 17,07)

14. Russia 16,59 (113, 12., 17,22)

15. Canada 15,07 (71, 15., 15,02)

16. Romania 14,08 (30, 17., 13,3)

17. Finland 13,88 (383, 16., 13,73)

18. Slovenia 13,23 (82, 19., 12,85)

19. Slovakia 12,93 (923, 18., 12,88)

20. Australia 11,63 (5, 20., 11,9)

21. Latvia 10,97 (346, 21., 10,8)

22. Estonia 10,94 (7, 22., 10,45)

23. Hungary 10,35 (53, 23., 10,32)

24. Ukraine 10,23 (9, 24., 10,11)

25. Sweden 9,7 (42, 25., 9,47)

26. Czech Republic 9,41 (729, 27., 9,35)

27. Belarus 8,26 (10, 28., 8,25)

28. Belgium 8 (8, 26., 9,4)

29. Colombia 7,14 (1, 29., 7,14)

30. Serbia and Montenegro 6,86 (14, 30., 6,83)

31. Lithuania 6,67 (7, 31., 6,6)

32. Bulgaria 6,48 (7, 32., 6,36)

33. Argentina 6,45 (2, 34., 5,88)

34. Dominican republic 5,41 (2, 33., 6,25)

35. Poland 5,4 (64, 36., 5,39)

36. Brazil 5,26 (3, 35., 5,56)

37. Israel 4,35 (1, 37., 4,35)

38. Chile 4,17 (1, 38., 3,57)

39. Japan 3,85 (1, 39., 3,33)

40. Mexico 3,33 (1, 40., 3,03)

41. Peru 2,78 (1, 41., 2,86)

42. Portugal 1,54 (1, 42., 1,54)

43. Bosnia & Herzegovina 0 (0, 43., 0)

44. Kazakhstan 0 (0, 44., 0)

45. New Zealand 0 (0, 45., 0)

Total 13,03 (, , 0)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ardal

Что то давно статистика не обновлялась!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Edmonton

А чё будет если меньше 10%?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Franzus
huh.gif а что сейчас происходит в мире виртуального хоккея???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Edmonton

Бесполезно... все спят...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ilya

интересная статистика, возможности возобновить ее не имеется? :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Dertumer

2008-08-02 2008-09-02 2008-10-02

tot act sp %sp fre tot act sp %sp fre tot act sp %sp fre

Словакия 9085 6935 1485 16.3% 0 8707 6996 1340 15.4% 0 9332 7469 1456 15.6% 856

Чехия 9100 6787 1240 13.6% 0 8750 6862 1122 12.8% 0 10299 7746 1286 12.5% 0

Финляндия 3679 2738 595 16.2% 0 3443 2755 529 15.4% 0 3783 3008 578 15.3% 834

Швеция 541 358 93 17.2% 0 526 384 84 16% 0 626 466 94 15% 50

Россия 1154 919 213 18.5% 0 1153 922 197 17.1% 0 1349 987 205 15.2% 0

Германия 775 663 220 28.4% 0 769 681 217 28.2% 0 833 690 233 28% 76

Канада 769 546 166 21.6% 0 761 572 167 21.9% 0 805 604 180 22.4% 26

США 531 374 141 26.6% 0 489 373 135 27.6% 0 499 377 136 27.3% 92

Австрия 205 175 76 37.1% 0 211 186 71 33.6% 0 232 187 73 31.5% 36

Великобритания 293 238 104 35.5% 0 292 234 107 36.6% 0 344 291 118 34.3% 6

Швейцария 708 565 203 28.7% 0 682 585 194 28.4% 0 730 621 210 28.8% 178

Голландия 212 139 53 25% 0 202 155 47 23.3% 0 225 161 53 23.6% 61

Польша 1082 762 134 12.4% 0 1013 788 104 10.3% 0 1116 858 127 11.4% 127

Латвия 3533 2725 567 16% 0 3292 2676 494 15% 0 3498 2871 538 15.4% 420

Франция 671 556 185 27.6% 0 661 571 171 25.9% 0 727 597 190 26.1% 20

Бельгия 105 78 14 13.3% 0 112 85 14 12.5% 0 126 87 16 12.7% 17

Дания 297 233 132 44.4% 0 280 236 130 46.4% 0 317 257 133 42% 63

Литва 84 64 6 7.1% 0 95 71 6 6.3% 0 118 83 7 5.9% 38

Норвегия 246 198 100 40.7% 0 243 206 89 36.6% 0 297 229 97 32.7% 36

Украина 113 97 24 21.2% 0 121 96 13 10.7% 0 143 104 18 12.6% 14

Румыния 205 157 26 12.7% 0 191 154 18 9.4% 0 211 161 29 13.7% 27

Италия 448 353 150 33.5% 0 424 362 135 31.8% 0 462 363 148 32% 139

Австралия 40 29 11 27.5% 0 39 27 10 25.6% 0 44 31 12 27.3% 19

Венгрия 518 423 102 19.7% 0 519 441 79 15.2% 0 563 471 95 16.9% 36

Япония 21 13 3 14.3% 0 19 14 2 10.5% 0 19 14 2 10.5% 13

Беларусь 382 315 67 17.5% 0 370 311 56 15.1% 0 383 332 57 14.9% 28

Казахстан 23 12 0 0% 0 26 16 2 7.7% 0 25 16 0 0% 19

Словения 641 465 102 15.9% 0 578 478 89 15.4% 0 659 515 97 14.7% 114

Эстония 109 88 17 15.6% 0 121 89 16 13.2% 0 109 90 14 12.8% 18

Хорватия 270 213 51 18.9% 0 257 225 40 15.6% 0 283 249 45 15.9% 64

Ирландия 61 46 27 44.3% 0 59 52 28 47.5% 0 68 57 27 39.7% 12

Португалия 108 64 14 13% 0 109 70 12 11% 0 129 77 14 10.9% 31

Испания 122 88 33 27% 0 118 90 29 24.6% 0 122 89 32 26.2% 36

Болгария 128 105 25 19.5% 0 123 99 18 14.6% 0 137 119 19 13.9% 20

Новая Зеландия 20 11 3 15% 0 17 14 3 17.6% 0 19 15 5 26.3% 12

Израиль 44 24 6 13.6% 0 46 27 5 10.9% 0 39 27 7 17.9% 9

Сербия 173 141 40 23.1% 0 174 148 21 12.1% 0 178 147 33 18.5% 299

Мексика 18 14 2 11.1% 0 17 9 1 5.9% 0 18 12 2 11.1% 44

Бразилия 62 29 12 19.4% 0 73 43 10 13.7% 0 79 40 9 11.4% 28

Аргентина 40 22 5 12.5% 0 33 23 5 15.2% 0 33 23 9 27.3% 31

Чили 23 15 3 13% 0 19 15 1 5.3% 0 20 14 1 5% 42

Босния 35 23 1 2.9% 0 38 28 1 2.6% 0 42 29 2 4.8% 38

Перу 16 11 6 37.5% 0 18 15 6 33.3% 0 24 13 5 20.8% 22

Колумбия 16 4 1 6.3% 0 9 5 0 0% 0 14 6 2 14.3% 31

Доминиканская республика 19 4 1 5.3% 0 12 7 1 8.3% 0 21 7 1 4.8% 21

Изменено пользователем Dertumer

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Dertumer

Количество менеджеров по странам:

1 Чехия 10273

2 Словакия 9630

3 Финляндия 3897

4 Латвия 3450

5 Россия 1424

6 Польша 1156

7 Германия 800

8 Канада 772

9 Швейцария 702

10 Франция 682

11 Словения 664

12 Швеция 610

13 Венгрия 575

14 США 523

15 Италия 419

16 Беларусь 386

17 Великобритания 354

18 Сербия 323

19 Дания 296

20 Хорватия 270

21 Норвегия 266

22 Голландия 238

23 Австрия 233

24 Румыния 196

25 Украина 143

26 Болгария 126

27 Испания 122

28 Португалия 114

29 Эстония 108

30 Бельгия 108

31 Литва 96

32 Ирландия 68

33 Бразилия 68

34 Израиль 43

35 Босния 37

36 Австралия 36

37 Аргентина 27

38 Япония 19

39 Казахстан 16

40 Новая Зеландия 16

41 Чили 16

42 Мексика 15

43 Перу 14

44 Колумбия 12

45 Доминиканская республика 11

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Dertumer

2008-10-02 2008-11-02 2008-12-02

tot act sp %sp fre tot act sp %sp fre tot act sp %sp fre

Словакия 9332 7469 1456 15.6% 856 9733 7659 1510 15.5% 462 9724 7646 1563 16.1% 496

Чехия 10299 7746 1286 12.5% 0 10469 7943 1596 15.2% 358 10342 7921 1569 15.2% 578

Финляндия 3783 3008 578 15.3% 834 3900 3049 596 15.3% 698 3908 3086 658 16.8% 723

Швеция 626 466 94 15% 50 657 466 104 15.8% 15 620 420 108 17.4% 58

Россия 1349 987 205 15.2% 0 1394 1027 225 16.1% 41 1431 1041 219 15.3% 2

Германия 833 690 233 28% 76 797 688 227 28.5% 112 815 677 234 28.7% 92

Канада 805 604 180 22.4% 26 828 595 183 22.1% 57 790 595 202 25.6% 103

США 499 377 136 27.3% 92 499 371 126 25.3% 91 528 403 143 27.1% 64

Австрия 232 187 73 31.5% 36 233 194 82 35.2% 36 228 194 78 34.2% 40

Великобритания 344 291 118 34.3% 6 359 273 123 34.3% 23 358 282 126 35.2% 20

Швейцария 730 621 210 28.8% 178 721 600 217 30.1% 188 707 614 209 29.6% 202

Голландия 225 161 53 23.6% 61 216 163 49 22.7% 68 243 182 56 23% 43

Польша 1116 858 127 11.4% 127 1105 853 153 13.8% 140 1138 904 153 13.4% 96

Латвия 3498 2871 538 15.4% 420 3548 2857 538 15.2% 370 3477 2814 561 16.1% 442

Франция 727 597 190 26.1% 20 709 591 189 26.7% 37 692 583 178 25.7% 59

Бельгия 126 87 16 12.7% 17 113 87 18 15.9% 31 108 89 18 16.7% 35

Дания 317 257 133 42% 63 314 249 132 42% 68 305 247 132 43.3% 75

Литва 118 83 7 5.9% 38 98 75 8 8.2% 59 92 79 7 7.6% 65

Норвегия 297 229 97 32.7% 36 282 219 96 34% 51 263 216 98 37.3% 68

Украина 143 104 18 12.6% 14 135 106 24 17.8% 24 139 109 22 15.8% 19

Румыния 211 161 29 13.7% 27 197 152 33 16.8% 41 186 156 32 17.2% 51

Италия 462 363 148 32% 139 445 366 132 29.7% 150 426 351 139 32.6% 177

Австралия 44 31 12 27.3% 19 36 29 12 33.3% 27 38 29 11 28.9% 25

Венгрия 563 471 95 16.9% 36 546 473 96 17.6% 54 569 468 88 15.5% 24

Япония 19 14 2 10.5% 13 16 14 3 18.8% 14 17 15 3 17.6% 13

Беларусь 383 332 57 14.9% 28 380 332 61 16.1% 35 394 325 71 18% 21

Казахстан 25 16 0 0% 19 25 13 2 8% 23 19 14 0 0% 25

Словения 659 515 97 14.7% 114 665 524 94 14.1% 106 646 526 98 15.2% 131

Эстония 109 90 14 12.8% 18 114 86 17 14.9% 12 109 87 15 13.8% 17

Хорватия 283 249 45 15.9% 64 287 243 46 16% 63 275 221 46 16.7% 58

Ирландия 68 57 27 39.7% 12 66 57 29 43.9% 13 72 60 28 38.9% 8

Португалия 129 77 14 10.9% 31 110 63 18 16.4% 47 116 84 12 10.3% 39

Испания 122 89 32 26.2% 36 110 90 32 29.1% 46 118 93 37 31.4% 40

Болгария 137 119 19 13.9% 20 128 102 17 13.3% 30 124 111 21 16.9% 33

Новая Зеландия 19 15 5 26.3% 12 18 12 2 11.1% 11 17 14 1 5.9% 15

Израиль 39 27 7 17.9% 9 43 27 6 14% 5 46 27 6 13% 2

Сербия 178 147 33 18.5% 299 179 153 27 15.1% 297 266 226 30 11.3% 177

Мексика 18 12 2 11.1% 44 13 9 1 7.7% 46 15 10 0 0% 46

Бразилия 79 40 9 11.4% 28 77 39 10 13% 34 67 37 13 19.4% 41

Аргентина 33 23 9 27.3% 31 24 19 6 25% 39 28 21 6 21.4% 32

Чили 20 14 1 5% 42 18 15 2 11.1% 43 17 12 1 5.9% 44

Босния 42 29 2 4.8% 38 44 27 3 6.8% 36 38 25 3 7.9% 41

Перу 24 13 5 20.8% 22 17 9 4 23.5% 28 15 13 3 20% 30

Колумбия 14 6 2 14.3% 31 12 3 1 8.3% 32 13 6 1 7.7% 30

Доминиканская республика 21 7 1 4.8% 21 15 2 1 6.7% 27 8 1 1 12.5% 31

это основная статистика за три последних отсечки за 2008-10-02, 2008-11-02, 2008-12-02 (кол. менеджеров, кол. активных менеджеров, менеджеры с СП, процент менов с СП от всех менеджеров, свободные комы). кто б мне посоветовал как её лучше развернуть...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Napalm
это основная статистика за три последних отсечки за 2008-10-02, 2008-11-02, 2008-12-02 (кол. менеджеров, кол. активных менеджеров, менеджеры с СП, процент менов с СП от всех менеджеров, свободные комы). кто б мне посоветовал как её лучше развернуть...

Сбрось файл с таблицей мне на мыло - belaevalex@rambler.ru

размещу таблицу в первоизданном виде на своем сайте, ссылку кинем сюда.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

Добро пожаловать, уважаемый Гость!

Не забывайте, что для полного доступа ко всем функциям форума необходимо зарегистрироваться.

Тем не менее, приятного чтения!

 

×