Перейти к содержимому
AVTOGRAD

Обладатели СН

Recommended Posts

AVTOGRAD

Обладатели СН

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость Proof

1. Norway 29 (78, 1., 28,68)

2. Denmark 27,31 (71, 2., 27,52)

3. USA 21,64 (66, 3., 21,07)

4. Germany 21,42 (142, 4., 20,95)

5. Switzerland 20,7 (166, 5., 20,63)

6. Portugal 19,23 (5, 9., 17,24)

7. Argentina 19,05 (4, 10., 16,67)

8. Great Britain 18,71 (32, 7., 17,86)

9. France 18,04 (101, 6., 18,03)

10. Slovenia 14,46 (70, 15., 13,54)

11. Netherlands 14,29 (32, 12., 14,8)

12. Austria 13,95 (30, 13., 14,63)

13. Croatia 13,64 (36, 11., 15,25)

14. Italy 13,58 (41, 14., 13,58)

15. Ireland 13,04 (3, 8., 17,65)

16. Slovakia 11,94 (463, 16., 12,28)

17. Russia 10,53 (42, 17., 10,53)

18. Czech Republic 10,18 (421, 20., 10,05)

19. Canada 9,63 (34, 21., 9,42)

20. Ukraine 9,62 (5, 19., 10,2)

21. Finland 9,44 (244, 22., 9,19)

22. Belgium 9,43 (10, 18., 10,28)

23. Spain 8,77 (10, 24., 8,62)

24. Kazakhstan 8 (2, 23., 8,7)

25. Romania 7,82 (14, 28., 6,4)

26. Hungary 7,04 (25, 25., 7,72)

27. Belarus 6,45 (4, 27., 6,56)

28. Estonia 6,45 (4, 26., 6,78)

29. New Zealand 6,25 (1, 31., 5)

30. Latvia 5,73 (136, 29., 5,83)

31. Australia 5,71 (2, 30., 5,71)

32. Japan 5,26 (1, 32., 4,55)

33. Sweden 4,85 (19, 33., 4,4)

34. Chile 4,55 (1, 34., 4,35)

35. Israel 4,17 (1, 37., 3,7)

36. Brazil 3,85 (2, 38., 3,64)

37. Bosnia & Herzegovina 3,39 (2, 36., 3,85)

38. Mexico 3,13 (1, 39., 3,03)

39. Poland 2,95 (34, 40., 2,8)

40. Bulgaria 2,47 (2, 41., 2,53)

41. Lithuania 1,52 (2, 42., 1,55)

42. Serbia and Montenegro 0,68 (1, 35., 4)

43. Colombia 0 (0, 43., 0)

Всего 10,77 (2282, , 0)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Ловчий

А что какая цифра значит?

что-то я не припомню.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость tovarisch
А что какая цифра значит?

что-то я не припомню.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Proof

1. Norway 28,84 (77, 1., 29)

2. Denmark 26,77 (72, 2., 27,31)

3. Germany 22,47 (151, 4., 21,42)

4. USA 21,2 (67, 3., 21,64)

5. Switzerland 20,97 (168, 5., 20,7)

6. Great Britain 20,47 (35, 8., 18,71)

7. France 18,15 (108, 9., 18,04)

8. Argentina 15,38 (4, 7., 19,05)

9. Portugal 15,38 (4, 6., 19,23)

10. Slovenia 14,92 (74, 10., 14,46)

11. Austria 13,95 (30, 12., 13,95)

12. Netherlands 13,85 (32, 11., 14,29)

13. Italy 13,33 (44, 14., 13,58)

14. Kazakhstan 13,33 (2, 24., 8)

15. Croatia 12,77 (36, 13., 13,64)

16. Ireland 12 (3, 15., 13,04)

17. Slovakia 11,49 (474, 16., 11,94)

18. Czech Republic 10,15 (428, 18., 10,18)

19. Canada 10 (35, 19., 9,63)

20. Finland 9,89 (253, 21., 9,44)

21. Russia 9,73 (40, 17., 10,53)

22. Australia 8,57 (3, 31., 5,71)

23. Belgium 8,47 (10, 22., 9,43)

24. Spain 8,4 (10, 23., 8,77)

25. Ukraine 7,84 (4, 20., 9,62)

26. Romania 7,82 (14, 25., 7,82)

27. Hungary 6,49 (24, 26., 7,04)

28. Belarus 6,25 (4, 27., 6,45)

29. Latvia 5,94 (145, 30., 5,73)

30. New Zealand 5,88 (1, 29., 6,25)

31. Sweden 5,25 (21, 33., 4,85)

32. Japan 5 (1, 32., 5,26)

33. Estonia 4,62 (3, 28., 6,45)

34. Chile 4,35 (1, 34., 4,55)

35. Israel 4,17 (1, 35., 4,17)

36. Brazil 3,39 (2, 36., 3,85)

37. Poland 3,27 (38, 39., 2,95)

38. Bosnia & Herzegovina 2,9 (2, 37., 3,39)

39. Bulgaria 2,35 (2, 40., 2,47)

40. Lithuania 1,49 (2, 41., 1,52)

41. Serbia and Montenegro 0,52 (2, 42., 0,68)

42. Colombia 0 (0, 43., 0)

43. Mexico 0 (0, 38., 3,13)

Total 10,68 (2350, , 0)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Proof

1. Norway 30,12 (78, 1., 28,84)

2. Denmark 27,51 (74, 2., 26,77)

3. Germany 22,56 (150, 3., 22,47)

4. USA 22,29 (70, 4., 21,2)

5. Switzerland 20,76 (170, 5., 20,97)

6. Great Britain 20,34 (36, 6., 20,47)

7. France 18,7 (112, 7., 18,15)

8. Kazakhstan 16,67 (2, 14., 13,33)

9. Argentina 15,38 (4, 8., 15,38)

10. Slovenia 14,72 (72, 10., 14,92)

11. Austria 14,68 (32, 11., 13,95)

12. Netherlands 13,36 (31, 12., 13,85)

13. Portugal 12,9 (4, 9., 15,38)

14. Ireland 12,5 (3, 16., 12)

15. Croatia 11,55 (35, 15., 12,77)

16. Slovakia 11,48 (482, 17., 11,49)

17. Italy 10,59 (50, 13., 13,33)

18. Canada 10,51 (37, 19., 10)

19. Finland 10,17 (259, 20., 9,89)

20. Czech Republic 10,07 (435, 18., 10,15)

21. Russia 9,62 (40, 21., 9,73)

22. Spain 8,87 (11, 24., 8,4)

23. Australia 8,82 (3, 22., 8,57)

24. Belgium 8,2 (10, 23., 8,47)

25. Romania 7,81 (15, 26., 7,82)

26. Ukraine 7,69 (4, 25., 7,84)

27. Belarus 6,45 (4, 28., 6,25)

28. Hungary 6,3 (25, 27., 6,49)

29. Latvia 6,27 (155, 29., 5,94)

30. New Zealand 6,25 (1, 30., 5,88)

31. Japan 5,56 (1, 32., 5)

32. Sweden 5,45 (22, 31., 5,25)

33. Estonia 4,76 (3, 33., 4,62)

34. Israel 4,55 (1, 35., 4,17)

35. Chile 4,35 (1, 34., 4,35)

36. Lithuania 3,62 (5, 40., 1,49)

37. Poland 3,41 (39, 37., 3,27)

38. Brazil 3,13 (2, 36., 3,39)

39. Bosnia & Herzegovina 2,9 (2, 38., 2,9)

40. Bulgaria 2,2 (2, 39., 2,35)

41. Serbia and Montenegro 0,71 (3, 41., 0,52)

42. Colombia 0 (0, 42., 0)

43. Mexico 0 (0, 43., 0)

Total 10,68 (, , 0)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Proof

1. Norway 31,09 (83, 1., 30,15)

2. Denmark 28,47 (78, 2., 28,52)

3. Germany 22,65 (154, 4., 22,32)

4. USA 22,15 (70, 3., 22,51)

5. Switzerland 20,34 (169, 5., 19,98)

6. Great Britain 20,22 (36, 6., 19,46)

7. France 19,67 (121, 7., 18,91)

8. Argentina 18,52 (5, 8., 18,52)

9. Austria 13,7 (30, 12., 13,04)

10. Netherlands 13,48 (31, 11., 13,14)

11. Kazakhstan 13,33 (2, 10., 13,33)

12. Croatia 13,31 (39, 14., 11,73)

13. Ireland 12,5 (3, 13., 12)

14. Slovakia 12,25 (503, 15., 11,72)

15. Slovenia 11,62 (58, 9., 13,84)

16. Italy 11,52 (66, 16., 11,35)

17. Finland 10,57 (271, 17., 10,07)

18. Czech Republic 10,1 (442, 18., 10,06)

19. Canada 9,79 (37, 21., 9,33)

20. Russia 9,77 (42, 19., 9,39)

21. Spain 9,68 (12, 20., 9,38)

22. Romania 8,67 (17, 24., 7,8)

23. Belgium 8,47 (10, 23., 7,94)

24. Australia 7,89 (3, 22., 8,33)

25. Latvia 7,85 (183, 26., 6,72)

26. Ukraine 7,69 (4, 25., 7,55)

27. Belarus 6,67 (4, 27., 6,45)

28. Hungary 6,43 (25, 28., 6,11)

29. Estonia 6,25 (4, 33., 4,76)

30. Portugal 5,88 (2, 29., 5,71)

31. Sweden 5,34 (23, 30., 5,26)

32. Japan 5,26 (1, 31., 5)

33. New Zealand 5 (1, 32., 5)

34. Chile 4,55 (1, 34., 4,17)

35. Israel 4,17 (1, 35., 4)

36. Poland 3,85 (42, 36., 3,75)

37. Brazil 3,64 (2, 37., 3,28)

38. Lithuania 2,92 (4, 38., 2,86)

39. Bosnia & Herzegovina 2,82 (2, 39., 2,74)

40. Mexico 2,38 (1, 40., 2,27)

41. Bulgaria 2,2 (2, 41., 2,11)

42. Serbia and Montenegro 0,95 (4, 42., 0,9)

43. Colombia 0 (0, 43., 0)

44. Peru 0 (0, , 0)

Total 11,14 (2505, , 0)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Proof

Изза недавних уровнях загруженности сервера ХА, новые лиги теперь будут открываться в странах, где процент спонсоров составляет 9% и выше (это не касается стран где количество пользователей меньше 150...

Пока мы имеет чуть ниже 10%, что оставляет нам право на рост, но все-же хотелось бы иметь более весомый запас... Более подробную информацию о спонсорском наборе можно найти в меню Магазин в ХА (ссылка)... Если Вы хотите оплатить СН, то обратитесь ко мне - помогу...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость akat
новые лиги теперь будут открываться в странах, где процент спонсоров составляет 9% и выше

такой вопрос возник: а учитывается на сколько месяцев спонсорпак, или просто считается то что он есть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Sintagma

И учитывается ли бывший СП? У которого истёк срок и его не продлили.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Proof

akat:

Учитывается есть ли СН или нет... Длительность на статистику не влияет, что вполне логично...

Sintagma:

Если он истек, то считаться не может... Было бы не логично если бы в одной стране у всех в один кончились СН, а статистика осталась бы преждней....

Точные ответы знают только разработчики, но в этих уверен с большой долей вероятности....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Proof

1. Norway 32,96 (88, 1., 31,09)

2. Denmark 29,74 (80, 2., 28,47)

3. Germany 23,56 (160, 3., 22,65)

4. USA 21,91 (71, 4., 22,15)

5. Great Britain 20,77 (38, 6., 20,22)

6. Switzerland 20,5 (171, 5., 20,34)

7. France 20,35 (129, 7., 19,67)

8. Argentina 16,13 (5, 8., 18,52)

9. Croatia 14,48 (42, 12., 13,31)

10. Netherlands 14,16 (32, 10., 13,48)

11. Austria 13,84 (31, 9., 13,7)

12. Slovenia 12,65 (62, 15., 11,62)

13. Ireland 12,5 (3, 13., 12,5)

14. Slovakia 12,45 (535, 14., 12,25)

15. Italy 11,71 (69, 16., 11,52)

16. Kazakhstan 11,11 (2, 11., 13,33)

17. Canada 10,93 (41, 19., 9,79)

18. Australia 10,81 (4, 24., 7,89)

19. Finland 10,65 (278, 17., 10,57)

20. Spain 10,57 (13, 21., 9,68)

21. Russia 10,55 (46, 20., 9,77)

22. Czech Republic 10,1 (464, 18., 10,1)

23. Romania 9,79 (19, 22., 8,67)

24. Belgium 9,01 (10, 23., 8,47)

25. Latvia 7,8 (191, 25., 7,85)

26. Ukraine 7,55 (4, 26., 7,69)

27. Belarus 6,9 (4, 27., 6,67)

28. Hungary 6,7 (26, 28., 6,43)

29. Estonia 5,8 (4, 29., 6,25)

30. Sweden 5,67 (24, 31., 5,34)

31. Japan 5,56 (1, 32., 5,26)

32. Portugal 5,41 (2, 30., 5,88)

33. Brazil 5,17 (3, 37., 3,64)

34. New Zealand 5 (1, 33., 5)

35. Israel 4,17 (1, 35., 4,17)

36. Poland 4,03 (45, 36., 3,85)

37. Chile 4 (1, 34., 4,55)

38. Bosnia & Herzegovina 3,03 (2, 39., 2,82)

39. Lithuania 2,82 (4, 38., 2,92)

40. Colombia 2,78 (1, 43., 0)

41. Bulgaria 2,08 (2, 41., 2,2)

42. Mexico 1,92 (1, 40., 2,38)

43. Serbia and Montenegro 1,35 (5, 42., 0,95)

44. Peru 0 (0, 44., 0)

Total 11,38 (2627, , 0)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Proof

1. Norway 33,21 (90, 1., 32,96)

2. Denmark 31,42 (82, 2., 29,74)

3. Germany 23,58 (162, 3., 23,56)

4. USA 21,91 (71, 4., 21,91)

5. France 21,02 (132, 7., 20,35)

6. Switzerland 20,73 (176, 6., 20,5)

7. Great Britain 20,53 (39, 5., 20,77)

8. Croatia 16,14 (46, 9., 14,48)

9. Ireland 14,29 (3, 13., 12,5)

10. Netherlands 14,29 (32, 10., 14,16)

11. Austria 13,52 (33, 11., 13,84)

12. Argentina 13,51 (5, 8., 16,13)

13. Italy 13,21 (74, 15., 11,71)

14. Slovakia 12,41 (546, 14., 12,45)

15. Slovenia 12,32 (60, 12., 12,65)

16. Canada 11,48 (45, 17., 10,93)

17. Romania 11,35 (21, 23., 9,79)

18. Spain 11,02 (13, 20., 10,57)

19. Australia 10,81 (4, 18., 10,81)

20. Finland 10,64 (279, 19., 10,65)

21. Czech Republic 9,97 (468, 22., 10,1)

22. Russia 9,91 (46, 21., 10,55)

23. Belgium 9,71 (10, 24., 9,01)

24. Kazakhstan 9,52 (2, 16., 11,11)

25. Latvia 7,86 (196, 25., 7,8)

26. Hungary 7,65 (30, 28., 6,7)

27. Belarus 6,9 (4, 27., 6,9)

28. Ukraine 6,9 (4, 26., 7,55)

29. New Zealand 6,25 (1, 34., 5)

30. Portugal 6,06 (2, 32., 5,41)

31. Sweden 5,94 (25, 30., 5,67)

32. Estonia 5,88 (4, 29., 5,8)

33. Brazil 5,26 (3, 33., 5,17)

34. Japan 5 (1, 31., 5,56)

35. Poland 4,09 (47, 36., 4,03)

36. Chile 4 (1, 37., 4)

37. Israel 4 (1, 35., 4,17)

38. Bosnia & Herzegovina 2,99 (2, 38., 3,03)

39. Colombia 2,78 (1, 40., 2,78)

40. Lithuania 2,13 (3, 39., 2,82)

41. Bulgaria 2,11 (2, 41., 2,08)

42. Mexico 2,08 (1, 42., 1,92)

43. Serbia and Montenegro 2,01 (6, 43., 1,35)

44. Peru 0 (0, 44., 0)

Total 11,38 (, , 0)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Bobby

Могу помочь с приобретением спонсорского набора

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Proof

1. Norway 32,37 (90, 1., 33,21)

2. Denmark 30,94 (82, 2., 31,42)

3. Germany 24,37 (165, 3., 23,58)

4. USA 21,47 (70, 4., 21,91)

5. Switzerland 21,45 (181, 6., 20,73)

6. France 20,83 (135, 5., 21,02)

7. Great Britain 19,59 (38, 7., 20,53)

8. Croatia 15,97 (46, 8., 16,14)

9. Ireland 15,79 (3, 9., 14,29)

10. Netherlands 14,54 (33, 10., 14,29)

11. Italy 14,07 (76, 13., 13,21)

12. Austria 13,57 (35, 11., 13,52)

13. Slovakia 12,44 (563, 14., 12,41)

14. Slovenia 12,15 (60, 15., 12,32)

15. Canada 11,6 (45, 16., 11,48)

16. Spain 11,4 (13, 18., 11,02)

17. Romania 11,36 (20, 17., 11,35)

18. Argentina 11,11 (4, 12., 13,51)

19. Finland 10,83 (285, 20., 10,64)

20. Australia 10,53 (4, 19., 10,81)

21. Kazakhstan 10,53 (2, 24., 9,52)

22. Czech Republic 9,86 (469, 21., 9,97)

23. Belgium 9,8 (10, 23., 9,71)

24. Russia 9,45 (46, 22., 9,91)

25. Hungary 8,07 (31, 26., 7,65)

26. Latvia 8,02 (199, 25., 7,86)

27. Belarus 6,78 (4, 27., 6,9)

28. Ukraine 6,67 (4, 28., 6,9)

29. Sweden 6,16 (26, 31., 5,94)

30. New Zealand 5,88 (1, 29., 6,25)

31. Estonia 5,71 (4, 32., 5,88)

32. Portugal 5,56 (2, 30., 6,06)

33. Brazil 5,36 (3, 33., 5,26)

34. Japan 4,76 (1, 34., 5)

35. Poland 4,08 (47, 35., 4,09)

36. Israel 4 (1, 37., 4)

37. Chile 3,85 (1, 36., 4)

38. Bosnia & Herzegovina 3,03 (2, 38., 2,99)

39. Colombia 2,63 (1, 39., 2,78)

40. Mexico 2,17 (1, 42., 2,08)

41. Serbia and Montenegro 2,17 (6, 43., 2,01)

42. Bulgaria 2,15 (2, 41., 2,11)

43. Lithuania 2,11 (3, 40., 2,13)

44. Peru 0 (0, 44., 0)

Total 11,81 (2814, , 0)

Приблежаемся к опасной отметке 9%... Если наш процент будет ниже 9, то новые лиги открывать не будут...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Proof

1. Norway 32,73 (90, 1., 32,37)

2. Denmark 31,54 (82, 2., 30,94)

3. Germany 24,7 (167, 3., 24,37)

4. Great Britain 22,16 (41, 7., 19,59)

5. Switzerland 21,82 (182, 5., 21,45)

6. USA 21,67 (70, 4., 21,47)

7. France 20,94 (138, 6., 20,83)

8. Croatia 16,08 (46, 8., 15,97)

9. Netherlands 15,32 (34, 10., 14,54)

10. Ireland 15 (3, 9., 15,79)

11. Austria 14,8 (37, 12., 13,57)

12. Italy 14,5 (77, 11., 14,07)

13. Slovenia 13,04 (63, 14., 12,15)

14. Slovakia 12,63 (572, 13., 12,44)

15. Argentina 12,12 (4, 18., 11,11)

16. Canada 11,72 (45, 15., 11,6)

17. Spain 11,71 (13, 16., 11,4)

18. Romania 11,43 (20, 17., 11,36)

19. Australia 11,11 (4, 20., 10,53)

20. Kazakhstan 11,11 (2, 21., 10,53)

21. Belgium 10,89 (11, 23., 9,8)

22. Finland 10,72 (282, 19., 10,83)

23. Czech Republic 9,83 (472, 22., 9,86)

24. Russia 9,09 (47, 24., 9,45)

25. Latvia 8,43 (210, 26., 8,02)

26. Hungary 7,89 (30, 25., 8,07)

27. Belarus 6,67 (4, 27., 6,78)

28. Ukraine 6,67 (4, 28., 6,67)

29. Sweden 6,13 (26, 29., 6,16)

30. Estonia 5,71 (4, 31., 5,71)

31. Brazil 5,26 (3, 33., 5,36)

32. Portugal 5,26 (2, 32., 5,56)

33. Japan 4,76 (1, 34., 4,76)

34. Poland 4,05 (47, 35., 4,08)

35. Chile 4 (1, 37., 3,85)

36. Israel 4 (1, 36., 4)

37. Colombia 2,94 (1, 39., 2,63)

38. Serbia and Montenegro 2,65 (7, 41., 2,17)

39. Bulgaria 2,2 (2, 42., 2,15)

40. Mexico 2,13 (1, 40., 2,17)

41. Lithuania 2,08 (3, 43., 2,11)

42. Bosnia & Herzegovina 1,54 (1, 38., 3,03)

43. New Zealand 0 (0, 30., 5,88)

44. Peru 0 (0, 44., 0)

Total 11,81 (, , 0)

Готовимся к закрытию создания лиг для новых игроков....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Proof

Сегодня разговаривал с tuttle и получил свежую информацию по самым важным вопросам, связанных с ХА... Запрета на создание новых лиг при проценте, ниже 9, не будет и это очень хорошая новость, так как мы можем продолжать расти дальше... Tuttle очень доволен скачком пользователей в России, а я в свою очередь очень благодарен Марату (M69) за работу по рекламе ХА в России... Так же хочу напомнить другим NAT участникам, что эта приставка и СН даются не за красивые граза, а так как количество NAT участников ограничено, то если не будет никакой активности, то NAT перейдет более подходящим пользователям (а такие есть)... Так что жду результатов... Можно считать это моим последним предупреждением - дальше без обид...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Proof

1. Norway 32,62 (92, 1., 32,73)

2. Denmark 31,82 (84, 2., 31,54)

3. Great Britain 23,76 (43, 4., 22,16)

4. Germany 23,7 (168, 3., 24,7)

5. Switzerland 22,04 (184, 5., 21,82)

6. USA 21,95 (72, 6., 21,67)

7. France 20,95 (141, 7., 20,94)

8. Croatia 16,55 (46, 8., 16,08)

9. Austria 15,92 (39, 11., 14,8)

10. Netherlands 15,42 (33, 9., 15,32)

11. Italy 15,3 (80, 12., 14,5)

12. Ireland 15 (3, 10., 15)

13. Slovenia 13,56 (67, 13., 13,04)

14. Canada 12,5 (47, 16., 11,72)

15. Slovakia 12,44 (575, 14., 12,63)

16. Spain 11,61 (13, 17., 11,71)

17. Romania 11,24 (20, 18., 11,43)

18. Finland 10,96 (288, 22., 10,72)

19. Belgium 10,78 (11, 21., 10,89)

20. Australia 10,26 (4, 19., 11,11)

21. Argentina 9,76 (4, 15., 12,12)

22. Czech Republic 9,69 (478, 23., 9,83)

23. Russia 9,29 (50, 24., 9,09)

24. Latvia 8,7 (217, 25., 8,43)

25. Hungary 7,87 (30, 26., 7,89)

26. Kazakhstan 7,14 (1, 20., 11,11)

27. Belarus 6,9 (4, 27., 6,67)

28. Sweden 6,44 (27, 29., 6,13)

29. Estonia 6,25 (4, 30., 5,71)

30. Brazil 5,77 (3, 31., 5,26)

31. Ukraine 5,26 (3, 28., 6,67)

32. Portugal 5,13 (2, 32., 5,26)

33. Japan 5 (1, 33., 4,76)

34. Poland 4,18 (49, 34., 4,05)

35. Chile 3,57 (1, 35., 4)

36. Israel 3,33 (1, 36., 4)

37. Colombia 3,23 (1, 37., 2,94)

38. Serbia and Montenegro 2,81 (7, 38., 2,65)

39. Mexico 2,44 (1, 40., 2,13)

40. Bulgaria 2,17 (2, 39., 2,2)

41. Lithuania 2,1 (3, 41., 2,08)

42. Bosnia & Herzegovina 1,52 (1, 42., 1,54)

43. New Zealand 0 (0, 43., 0)

44. Peru 0 (0, 44., 0)

Total 11,81 (, , 0)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Proof

1. Denmark 32,43 (84, 2., 31,82)

2. Norway 31,93 (91, 1., 32,62)

3. Great Britain 23,5 (43, 3., 23,76)

4. Germany 23,14 (174, 4., 23,7)

5. Switzerland 22,41 (186, 5., 22,04)

6. USA 21,85 (71, 6., 21,95)

7. France 20,62 (140, 7., 20,95)

8. Austria 17,11 (39, 9., 15,92)

9. Netherlands 16,67 (35, 10., 15,42)

10. Croatia 16,55 (46, 8., 16,55)

11. Italy 16,44 (86, 11., 15,3)

12. Ireland 15 (3, 12., 15)

13. Slovenia 14,2 (69, 13., 13,56)

14. Canada 12,9 (48, 14., 12,5)

15. Slovakia 12,62 (587, 15., 12,44)

16. Australia 11,43 (4, 20., 10,26)

17. Spain 11,4 (13, 16., 11,61)

18. Belgium 11,34 (11, 19., 10,78)

19. Finland 11,11 (292, 18., 10,96)

20. Romania 10,87 (20, 17., 11,24)

21. Argentina 10,53 (4, 21., 9,76)

22. Kazakhstan 10 (1, 26., 7,14)

23. Czech Republic 9,79 (488, 22., 9,69)

24. Russia 9,68 (52, 23., 9,29)

25. Latvia 8,73 (226, 24., 8,7)

26. Hungary 8,65 (32, 25., 7,87)

27. Belarus 7,27 (4, 27., 6,9)

28. Colombia 7,14 (2, 37., 3,23)

29. Sweden 6,97 (29, 28., 6,44)

30. Estonia 6,06 (4, 29., 6,25)

31. Brazil 6 (3, 30., 5,77)

32. Portugal 5,41 (2, 32., 5,13)

33. Ukraine 4,92 (3, 31., 5,26)

34. Poland 4,48 (52, 34., 4,18)

35. Japan 4,35 (1, 33., 5)

36. Chile 3,57 (1, 35., 3,57)

37. Bulgaria 3,33 (3, 40., 2,17)

38. Serbia and Montenegro 3,33 (8, 38., 2,81)

39. Israel 3,13 (1, 36., 3,33)

40. Mexico 2,5 (1, 39., 2,44)

41. Bosnia & Herzegovina 1,56 (1, 42., 1,52)

42. Lithuania 1,4 (2, 41., 2,1)

43. New Zealand 0 (0, 43., 0)

44. Peru 0 (0, 44., 0)

Total 12,21 (2962, , 0)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Proof

1. Norway 33,45 (92, 1., 33,94)

2. Denmark 32,94 (84, 2., 32,55)

3. Great Britain 25,13 (47, 3., 24,02)

4. Switzerland 22,93 (186, 5., 22,52)

5. USA 22,26 (71, 6., 22,19)

6. Germany 22,1 (175, 4., 22,65)

7. France 20,96 (144, 7., 20,97)

8. Italy 17,88 (91, 9., 17,18)

9. Croatia 17,11 (45, 10., 16,73)

10. Austria 16,74 (39, 8., 17,41)

11. Netherlands 16,11 (34, 11., 16,43)

12. Slovenia 13,58 (71, 13., 13,86)

13. Ireland 13,04 (3, 12., 14,29)

14. Canada 12,95 (47, 14., 12,67)

15. Spain 12,26 (13, 16., 11,93)

16. Slovakia 12,17 (602, 15., 12,66)

17. Finland 11,67 (305, 19., 11,4)

18. Belgium 11,34 (11, 20., 11,22)

19. Australia 11,11 (4, 18., 11,43)

20. Romania 10,94 (21, 21., 10,16)

21. Argentina 10,81 (4, 17., 11,43)

22. Czech Republic 10,08 (519, 22., 10,06)

23. Hungary 9,81 (37, 24., 9,31)

24. Russia 9,48 (51, 23., 9,74)

25. Colombia 9,38 (3, 28., 6,9)

26. Portugal 8,33 (3, 32., 5,56)

27. Latvia 8,25 (233, 25., 8,63)

28. Sweden 8,25 (32, 27., 7,2)

29. Belarus 7,02 (4, 26., 7,55)

30. Estonia 6,45 (4, 29., 6,45)

31. Israel 6,06 (2, 30., 6,06)

32. Brazil 5,56 (3, 31., 5,77)

33. Japan 5 (1, 34., 4,76)

34. Ukraine 4,76 (3, 33., 5)

35. Poland 4,56 (53, 35., 4,58)

36. Chile 3,85 (1, 36., 4,17)

37. Serbia and Montenegro 3,46 (8, 37., 3,36)

38. Bulgaria 3,26 (3, 38., 3,33)

39. Mexico 2,78 (1, 39., 2,63)

40. Bosnia & Herzegovina 1,59 (1, 40., 1,61)

41. Lithuania 1,33 (2, 41., 1,32)

42. Kazakhstan 0 (0, 42., 0)

43. New Zealand 0 (0, 43., 0)

44. Peru 0 (0, 44., 0)

Total 12,24 (3053, , 0)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Proof

1. Denmark 34,12 (87, 2., 32,94)

2. Norway 32,85 (91, 1., 33,45)

3. Great Britain 23,76 (48, 3., 25,13)

4. Switzerland 22,88 (186, 4., 22,93)

5. USA 22,04 (69, 5., 22,26)

6. Germany 21,95 (176, 6., 22,1)

7. France 21,38 (149, 7., 20,96)

8. Italy 18,27 (97, 8., 17,88)

9. Croatia 17,23 (46, 9., 17,11)

10. Austria 16,67 (41, 10., 16,74)

11. Ireland 16 (4, 13., 13,04)

12. Netherlands 15,25 (34, 11., 16,11)

13. Slovenia 13,64 (72, 12., 13,58)

14. Canada 13,01 (48, 14., 12,95)

15. Slovakia 12,14 (623, 16., 12,17)

16. Argentina 11,76 (4, 21., 10,81)

17. Finland 11,43 (306, 17., 11,67)

18. Romania 11,4 (22, 20., 10,94)

19. Spain 11,02 (13, 15., 12,26)

20. Australia 10,81 (4, 19., 11,11)

21. Belgium 10,68 (11, 18., 11,34)

22. Czech Republic 10,15 (530, 22., 10,08)

23. Russia 10,09 (54, 24., 9,48)

24. Hungary 9,64 (37, 23., 9,81)

25. Colombia 9,38 (3, 25., 9,38)

26. Japan 9,09 (2, 33., 5)

27. Portugal 8,57 (3, 26., 8,33)

28. Sweden 8,14 (32, 28., 8,25)

29. Latvia 8,13 (236, 27., 8,25)

30. Israel 7,14 (2, 31., 6,06)

31. Belarus 6,9 (4, 29., 7,02)

32. Estonia 6,15 (4, 30., 6,45)

33. Lithuania 5,13 (8, 41., 1,33)

34. Brazil 5,08 (3, 32., 5,56)

35. Ukraine 4,76 (3, 34., 4,76)

36. Poland 4,69 (56, 35., 4,56)

37. Serbia and Montenegro 4,41 (10, 37., 3,46)

38. Chile 3,85 (1, 36., 3,85)

39. Bulgaria 3,45 (3, 38., 3,26)

40. Mexico 2,78 (1, 39., 2,78)

41. Bosnia & Herzegovina 1,67 (1, 40., 1,59)

42. Kazakhstan 0 (0, 42., 0)

