Перейти к содержимому

Recommended Posts

gurZuf
13 минуты назад, kurill сказал:

Друг мой, где ты увидел модератора.

И что это за буквы в руководстве?

Игроки на продажу - это хоккеисты с действующим контрактом, но выставленные своими менеджерами на торги. Желающие приобрести игрока команды предлагают сумму, которая выплачивается владельцу по окончании торгов. Игрок подпишет контракт с новой командой на условиях своего текущего контракта (зарплата и срок действия контракта). 

Сорян, в прошлой теме ты там рассуждал как гм и я подумал, что ты он.

Правила давно поменялись. Все игроки  27 и выше лет имеют минимум контракт 70 дней

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

kurill
Призер КМ
8 минут назад, gurZuf сказал:

Сорян, в прошлой теме ты там рассуждал как гм и я подумал, что ты он.

Правила давно поменялись. Все игроки  27 и выше лет имеют минимум контракт 70 дней

Чтобы научиться, нужно учить. Чтобы забороть противника аргументами, нужно встать на его строну.

Там был виртуальный ГМ, который для себя нашел много интересных мыслей для расчета стоимости контракта игроков.

Для подкрепления своих позиций писал даже Трсто с вопросом о методиках определения стоимости, а этот мудак даже не соизволил ответить. Поэтому совсем не против его отстранения, но не через бан кучи протестующих.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

gonzza
Призер КМ
1 минуту назад, kurill сказал:

Поэтому совсем не против его отстранения, но не через бан кучи протестующих.

Не будет никаких банов, если протест поддержат все! Ждём тебя!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

kurill
Призер КМ
13 минуты назад, gonzza сказал:

Не будет никаких банов, если протест поддержат все! Ждём тебя!

Это против моих принципов. Перовой мыслю было, когда увидел протест,  что здесь одни малолетки собрались.

Для меня протест ассоциируется с активистами из рагулья на Украине. Короче, протест не мой метод.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Alexeitch

Д'Артаньян значит...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

kurill
Призер КМ
31 минуту назад, Alexeitch сказал:

Д'Артаньян значит...

Молодой человек, не надо от имени Всех говорить, если вы лишь из этих.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

gonzza
Призер КМ

Позиция Курилла понятна, и как любая позиция имеет право на жизнь... Но поменять название клуба никогда не поздно!))

Было бы круто, если бы все парни из первака поддержали нашу инициативу! И таблица лиги будет круто смотреться, и словацким беспредельщикам напоминание!

ЗЫ. И в других лигах ждём отклик! ГМа от этого, конечно, не снимут, но свое отношение рускоговорящее сообщество выскажет!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Kandey
Призер КМ
9 часов назад, kurill сказал:

А чего протестуем? Трсто хоть и чудак на букву м, но он прав.

36 дней контракта не могут стоить 1,2 млрд. Когда рыночная цена 210 дней контракта 1,55 млрд.

 70% компенсации после 36 дней - это 840 млн. Или расход за один день контракта обойдется 10 млн.

При заключении 210 дневного контракта, день стоит 7,4 млн. при покупке с рынка

И при разной удовлетворенности от 5,18 до 9,4 млн. при переподписании после 36 дней контракта.

Т.е. 10 млн. в день - это не рыночная цена. Т.к. игрок топовый, то удовлетворенность должна быть под 100% и реальную цену в день нужно брать 7,4 млн..

Т.е. рыночная цена 888 млн. за игрока за 36 дней контракта.

Меня, по сути, не должно е.... колыхать какая цена у игрока. Я продавец, если кто-то решил слить деньги, причём в районе нормы, так почему я должен что-то отдавать? На автомобильном аукционе, ты же не кричишь, почему вы так много денег дали за мою машину, держите половину. Нет, ты забираешь все себе, потому что это аукцион, и игрок стоит этих денег, без всяких математических расчётов. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

kurill
Призер КМ
6 часов назад, Kandey сказал:

Меня, по сути, не должно е.... колыхать какая цена у игрока. Я продавец, если кто-то решил слить деньги, причём в районе нормы, так почему я должен что-то отдавать? На автомобильном аукционе, ты же не кричишь, почему вы так много денег дали за мою машину, держите половину. Нет, ты забираешь все себе, потому что это аукцион, и игрок стоит этих денег, без всяких математических расчётов. 

Ну игра не реальная жизнь, тут упрощенный механизм. Но и в реальной жизни, если ты,как продавец,  попадешь в историю по отмыванию криминальных денег или на не целевое использование бюджетных средств, то получишь незабываемые ощущения от "компенсаций".

 

В конкретном случае нужно было давить на злонамеренный характер действия финна и возможный сговор трсто с ним. Финн банально мог подосрать так Воланду за какие-нибудь обидки. И чтобы наверняка, уведомил именно трсто в этих махинациях, как самого отшибленного головой ГМ.

И надо не компенсации обсуждать, а возвращение игроков в клуб.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ALEKS13

Ребята, второй сезон наблюдаю за сложностью лиг, бредятина какая то, сложность первой 10%, сложности второй 20, 19% кто мне объяснит как это вычисляется?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Han potian

Акция по переименованию еще актуальна?..

Кстати, видел, что Воланда заблокировали в игре пару дней назад, какой-то беспредел. При этом команду Б не заблокировали)

Будут какие-то извинения или подвижки хотя бы от словаков?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Али Гарх

На форуме есть тема Всем счастливо! Там шло обсуждение беспредела. Приходил Трсто, извинялся. Обещают автоматическую систему определения читерства и коллегиальное назначение наказаний.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Али Гарх

Сложность лиги зависит от разброса среднего СУ по командам и числа активных менеджеров. Замечено, если неактивных менеджеров или команд уходящих на виток 3 и более (у нас 2 виточника + забаненный Воланд), то сложность лиги около нулевая независимо от того какая средняя СУ других команд. В общем высосанный из пальца бред, как и большинство формул ХА. Обидно, что на основании этого бреда (сложности лиги) определяется лучший менеджер сезона.

  • Плюсую 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Stefanbridge
Призер КМ

Носастый упырь...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

gonzza
Призер КМ
14 минуты назад, Stefanbridge сказал:

Носастый упырь...

Да, ладно. Твои коняшки достойно смотрелись! Сразу видно, что ты прилежно искал зерна мудрости а моих текстах!)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ALEKS13
7 часов назад, Али Гарх сказал:

Сложность лиги зависит от разброса среднего СУ по командам и числа активных менеджеров. Замечено, если неактивных менеджеров или команд уходящих на виток 3 и более (у нас 2 виточника + забаненный Воланд), то сложность лиги около нулевая независимо от того какая средняя СУ других команд. В общем высосанный из пальца бред, как и большинство формул ХА. Обидно, что на основании этого бреда (сложности лиги) определяется лучший менеджер сезона.

вот именно, я вот к этому и вел

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

kurill
Призер КМ

Используя этот мануал https://docs.google.com/spreadsheets/d/19pVG2c9PacJsN8Dsp1zzTtCrV0GPYDI__KpLysfKLtc/edit#gid=172886510

Собрал очки по игрокам.

№ п/п Ник Очков
1 Alekc 637,9
2 Voland 573,31
3 duri 555,99
4 pacific 418,22
5 Vyshel 385,84
6 DemonGAN 341,88
7 Alexey Premier 336,825
8 gonzza 319,135
9 bars9 308,5
10 Alex Fil 294,1
11 Kandey 294,02
12 Potian 290,975
13 kruglov 290,18
14 Mike1982 275,46
15 Ramilsan 267,35
16 Eugene 256,1
17 Maksikanec 256,01
18 vmaykl 254,56
19 wertyNYI 254,33
20 Ali Garch 235,865
21 Newt 233,18
22 stiv 232,3
23 par64 223,86
24 malinovy 223,16
25 Georgy 215,05
26 Seahawk 211,29
27 oldVVS 208,73
28 miks 201,72
29 valeron 200,63
30 Dark82 200,07
31 Rusan 195,58
32 Egorys 186,86
33 Stefanbridge 185,73
34 PREMIERE 182,66
35 Kanu 180,995
36 IZGOYY 174,71
37 villain2000 173,77
38 CARP 173,6
39 Tovaroved 173,03
40 nicolt 172,94
41 Dubrovo 172,44
42 Vadim_Chel 172,39
43 skvo 172,2
44 Sergey-74 171,99
45 SunLover 171,86
46 Satana 171,17
47 james-di-griz 170,98
48 uffSever 169,85
49 Impresario 166,995
50 Yivo 165,62
51 Maat 164,15
52 radsh 163,12
53 shanahan 162,215
54 tktng 160,65
55 Master Damon 160,39
56 Emelianov 160,19
57 LD 160,19
58 Delta-fomins 160,09
59 nextsheva 157,81
60 DynamoRiga 157,37
61 sergy 150,42
62 Dimochka 149,03
63 Ardal 149
64 Polar 147,33
65 Said23 146,46
66 master2 143,7
67 SU33 142,99
68 bluefrost 140,2
69 vic2354 139,9
70 Jasli 137,92
71 Napalm 137,56
72 Met 137,21
73 Kolambus85 137,19
74 Aid 134,965
75 serp6679 134,81
76 BamFet 134,52
77 Alex Ovechkin 131,81
78 89216593836 131,18
79 Vetal 130,11
80 ChildXXX 129,74
81 illi 129,52
82 Ddol47 127,04
83 Yurashka 126,905
84 Denuf 126,15
85 JaguarDen 124,24
86 serge0210 123,87
87 Ryazanec 123,22
88 Sunnys 123,15
89 WoodElf 122,52
90 KennyNk 121,36
91 lotos 121,27
92 Dimarik46 120,02
93 pio 119,96
94 dlion 117,64
95 Aweson 117,4
96 Ser 116,58
97 Serzh 116,44
98 MONARCHIST 116
99 Bulls76 115,34
100 sterva 114,88
101 aVito 114,79
102 iluxa 114,48
103 Stark 113,39
104 oss65 112,2
105 MrSmith 110,86
106 aleksandr2008 109,46
107 Sam 109,33
108 Crazy Hawk 108,93
109 Dart 107,98
110 Appraiser 107,42
111 OUKS 107,21
112 Evgeny236 107,11
113 Gunman 106,71
114 Ice Man 105,06
115 maq 104,81
116 C-L 104,51
117 4ex 104,34
118 NikeFest 104,1
119 vvskitn 103,13
120 lame66 102,47
121 Mr.Fatov 102,07
122 Dolforn 101,995
123 George Thomson 101,02
124 tiamatnn 100,28
125 kymar 99,51
126 va 99,21
127 Forest 99,03
128 Sverige 98,545
129 maxsib 98,23
130 toxicwar 97,81
131 accentor 97,1
132 solo777 95,69
133 pimich1974 95,475
134 Lis 95,14
135 Hensley 94,19
136 puh65123 93,935
137 Spartak 93,67
138 andrik2008 93,4
139 Danon 93,095
140 maquin 92,58
141 Debauch 91,27
142 ANISI 89,89
143 BIG GEO 89,31
144 Efim 88,69
145 glasmaker 88,63
146 NEBOSKREB 88,19
147 Xam 88,08
148 DIMAS 88,05
149 Vor4un 87,49
150 Jura24 86,78
151 Frollavr 86,19
152 fomins 86,02
153 VitalyK 85,85
154 gurzuf 85,745
155 DeMaNN 85,65
156 disch 84,125
157 Evgeni 82,89
158 Artemka 82,525
159 Alex70 82,01
160 star19576 81,99
161 schurik3012 80,01
162 edanil 79,63
163 Renat 086 79,59
164 Taypun 78,95
165 Frost 78,87
166 jirobas 77,66
167 PalDim 77,04
168 GPV_1985 76,87
169 Nafanya 76,34
170 keryi 76,01
171 eds0608 75,83
172 freon 75,81
173 Jora 74,54
174 JPayne 74,43
175 Vasilich 74,04
176 LokMac 73,545
177 VanMas 73,03
178 PPA 72,96
179 mourtazin 72,57
180 xevex 72,52
181 onixx 71,84
182 coolrm 71,63
183 Jorjik45 70,21
184 luxor4 70,13
185 AlexDrum 69,545
186 Uriah Heep 67,93
187 Uthergrin 67,17
188 Yuran88 66,6
189 Eugene 76 64,98
190 Dubolom 64,745
191 Mali 63,93
192 cacke 63,62
193 Qaghan 63,26
194 Sergo 63,2
195 al-team 63,02
196 onegin61 62,925
197 xan161085 62,43
198 Pollo 62,41
199 sergik74 61,745
200 fetja 61,53
201 Klassic 61,47
202 AIWA 61,32
203 ecu 61,04
204 ANDR33 60
205 FLORiDAkrsk 58,665
206 Gostad 58,57
207 Intervent 57,36
208 BELLT 56,45
209 dborodkin 56,145
210 mocart 56,13
211 barcas 55,69
212 zambrik 55,51
213 N I C K 54,44
214 shpak 53,74
215 alduck 53,41
216 minbka76 52,96
217 gamakak 52,92
218 foxiter 52,72
219 VadikUs 52,19
220 shaidul 50,75
221 Capitan25 50,135
222 serrr 49,445
223 amoraLeS_62 49,17
224 Matthew 48,84
225 dovgan28 48,24
226 GreenVision 47,86
227 severstahl 46,92
228 HC_pisecVSEM 46,89
229 nestandart 45,915
230 Vaitek 45,56
231 Bahus 45,29
232 avrillavin 45,015
233 Ef-27 44,865
234 leonid_N57 44,62
235 Maximus-5 44,56
236 bone 44,39
237 dmhockey 44,12
238 koniak 43,2
239 nemo161 41,915
240 lopatik 40,83
241 evstig-s 40,53
242 MegBegb 40,46
243 MIHON 39,88
244 MOLOT Perm 39,43
245 aleksdon 39,16
246 Aleksej 39,035
247 Danilov-19 38,98
248 colomo 37,63
249 Alekson 37,565
250 dopfml 37,52
251 yurij-12 37,3
252 Canny 36,645
253 VOKA 36,55
254 Bob Xiz 36,4
255 CAMOBAP 36,3
256 ALEKS13 35,86
257 Diablo 35,53
258 POLIZEI 34,88
259 Moreblack 34,25
260 SGL79 34,14
261 hk traktor 33,805
262 shakh999 33,8
263 sv110775 33,5
264 vito13 32,625
265 millig 31,75
266 minherz 31,6
267 kurill 31,59
268 olelookoe 30,23
269 levvol 29,47
270 Welder 29,02
271 h2o 28,99
272 Androleocez 28,77
273 Witalij 28,67
274 Arhey 27,43
275 Bialt 26,27
276 ec8or 25,62
277 Winzor 25,2
278 Arizona 24,93
279 zavhoz 24,45
280 nikrusser 24,43
281 Anton Frolov 24,24
282 pedigripal 24,21
283 Dmitry 24,16
284 UGr 23,43
285 Jura89 22,91
286 Rumyn 20,76
287 fisichella 20,27
288 Leha-1979 19,7
289 Paulo 19,56
290 Bill 18,96
291 Loko78 18,94
292 nikokrsk 18,82
293 Sergey_Ko 18,54
294 xk Zapolyrnik 18,42
295 holms 18
296 SViper 17,89
297 gavnogrom 17,55
298 YakudzaVolk 17,17
299 llamaP 17,07
300 Mario2010 16,53
301 Mickandru 16,52
302 Vini 16,28
303 Flack Dark 16,17
304 sigrunen 15,84
305 AV-23 15,34
306 Brightside 15,32
307 soces 15,22
308 Romeo 14,98
309 Andreyy999 14,85
310 Ajax 14,77
311 RVfive 14,07
312 Buksir 13,79
313 Llattyll 13,7
314 Mikash1976 13,6
315 K0SM0S0112 13,34
316 harpseal87 12,78
317 kolyan07 11,48
318 Andrey84 11,27
319 Kron707 10,3
320 KOLOVRAT 9,33
321 Gangrena 9,14
322 MeJIbxuc 9,1
323 Taran01 9,1
324 bamber 9
325 VanGlyuk 8,93
326 efex 7,82
327 mdanilov 7,16
328 vasyandr 7,16
329 Voventus 7,16
330 colmar 6,96
331 LUL 6,86
332 Generator 6,82
333 VladimirL 6,81
334 lapcovsky 6,74
335 amur27 6,4
336 kastrol111 6,39
337 Alex Joker 6,02
338 antares 6
339 hcmtankograd 5,14
340 balaha 4,68
341 banokin 4,62
342 SergeyVit 4,57
343 askt 4,36
344 Hassion 4
345 Deniso 3,94
346 SpectNSK 3,66
347 fanboka 3,6
348 Jefferson 3,55
349 Meylan 2,52
350 shadow 2,46
351 Torped 2,42
352 Student 2,38
353 John 2,32
354 YaroFAB 2,14
355 ClockworkOrange 2,12
356 Alexandr 2
357 Scorpioni17 2
358 Salming 1,98
359 Kak-to tak 1,96
360 arsenal 1,91
361 ick 1,54
362 Croc 1,44
363 MaXoN_91 1,28
364 Semarglr 1,22
365 Vodnik 0,97
366 Hamal 0,93
367 lexa-tcerepok 0,88
368 thom york 0,76
369 Palchevskiy 0,72
370 Livonec 0,68
371 OK 0,68
372 VORONoff 0,62
373 Udzumi 0,6
374 EgaNator 0,58
375 Schera63 0,54
376 Egors 0,48
377 OWL 0,48
378 Shtefan 0,48
379 Deadspace 0,46
380 MESSI52228X 0,39
381 olerm 0,39
382 fork 0,36
383 FoxDay 0,36
384 spartak90 0,36
385 OL 0,33
386 Arkan 0,3
387 VegasKnight 0,3
388 Squirrel 0,26
  • Плюсую 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ALEKS13

Ура я 256 :dance2:

Изменено пользователем ALEKS13

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Seahawk
Призер КМ

Походу у икко другой мануал для рейтинга менеджеров ХА:)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Али Гарх
Цитата

Используя этот мануал https://docs.google.com/spreadsheets/d/19pVG2c9PacJsN8Dsp1zzTtCrV0GPYDI__KpLysfKLtc/edit#gid=172886510

Собрал очки по игрокам.

Спасибо за таблицу!

Пацифик с Гайстеро несколько раз юстировали коэффициенты и видимо не всегда обновляли мануал. Сначала рейтинг был примерно как у тебя, за исключением того, что Алекс на моей памяти никогда не был первым. Потом появился вариант 1.1 и в конце концов после 74 сезона вышла официальная версия. Что мне нравилось в рейтинге, так это список менеджеров покинувших ХА. Он шёл в начале. Кроме имени менеджера в рейтинге указывалось название команды, количество проведённых сезонов и среднее кол-во очков за сезон.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Али Гарх
7 часов назад, Seahawk сказал:

Походу у икко другой мануал для рейтинга менеджеров ХА:)))

Это то, что у икко называется Зал славы с небольшими изменениями в коэффициентах и том, что у икки рейтинг по всем игрокам и для попадания в него нужно выиграть плей-офф как минимум первой лиги и иметь СН. В наш рейтинг попадают все российские менеджеры.

Изменено пользователем Али Гарх

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

gonzza
Призер КМ
7 часов назад, Seahawk сказал:

Походу у икко другой мануал для рейтинга менеджеров ХА:)))

Наш рейтинг не Тимошка - видит немножко! Вот ты выиграл два КМ благодаря работе Макса, и законно занимаешь в рейтинге место ниже маэстро!)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

kurill
Призер КМ

По удельному рейтингу.

Место Изм. Менеджер Очков Изм. Сезонов Очки/сезон
1 0 Alekc 637,9 14,0 61 10,46
2 0 Voland 573,3 30,0 66 8,69
3 0 pacific 418,2 9,0 54 7,74
4 0 duri 556,0 2,1 79 7,04
5 0 Alexey Premier 336,8 1,3 51 6,60
6 4 oldVVS 208,7 20,0 33 6,33
7 0 CARP 173,6 8,0 28 6,20
8 -2 bars9 308,5 0,4 51 6,05
9 -1 holms 18,0 6,0 3 6,00
10 0 antares 6,0 6,0 1 6,00
11 0 Vyshel 385,8 0,2 73 5,29
12 6 Vadim_Chel 172,4 21,0 33 5,22
13 -1 Ryazanec 123,2 1,7 24 5,13
14 2 Mike1982 275,5 14,0 55 5,01
15 -1 Kandey 294,0 7,0 59 4,98
16 -3 Denuf 126,2 1,0 26 4,85
17 -2 Maksikanec 256,0 0,4 53 4,83
18 2 Ali Garch 235,9 8,0 50 4,72
19 -2 Eugene 76 65,0 3,4 14 4,64
20 -1 Newt 233,2 0,3 51 4,57
21 39 bamber 9,0 6,0 2 4,50
22 1 ALEKS13 35,9 5,6 8 4,48
23 -2 malinovy 223,2 1,1 51 4,38
24 -2 DemonGAN 341,9 0,5 79 4,33
25 1 gonzza 319,1 10,0 76 4,20
26 -1 Ramilsan 267,4 1,1 64 4,18
27 0 Potian 291,0 1,2 72 4,04
28 0 kruglov 290,2 0,6 72 4,03
29 0 Alex Fil 294,1 1,7 73 4,03
30 0 stiv 232,3 1,3 58 4,01
31 0 Hassion 4,0 4,0 1 4,00
32 16 millig 31,8 9,0 8 3,97
33 0 Stefanbridge 185,7 7,0 47 3,95
34 -10 kurill 31,6 1,4 8 3,95
35 -1 MONARCHIST 116,0 0,5 31 3,74
36 0 wertyNYI 254,3 2,4 70 3,63
37 1 IZGOYY 174,7 5,6 49 3,57
38 7 Mali 63,9 8,0 18 3,55
39 0 Seahawk 211,3 4,4 60 3,52
40 -5 gavnogrom 17,6 2,2 5 3,51
41 -4 George Thomson 101,0 0,4 29 3,48
42 -2 Eugene 256,1 6,0 74 3,46
43 1 Master Damon 160,4 9,0 47 3,41
44 -3 Impresario 167,0 5,5 49 3,41
45 4 DynamoRiga 157,4 12,0 47 3,35
46 -3 Rusan 195,6 0,8 59 3,31
47 0 vmaykl 254,6 0,9 79 3,22
48 -17 amur27 6,4 2,4 2 3,20
49 -40 kastrol111 6,4 0,4 2 3,20
50 0 WoodElf 122,5 2,6 39 3,14
51 0 Georgy 215,1 0,7 69 3,12
52 1 villain2000 173,8 0,8 56 3,10
53 -1 PREMIERE 182,7 0,2 59 3,10
54 7 PPA 73,0 4,0 24 3,04
55 0 valeron 200,6 3,2 66 3,04
56 135 Taran01 9,1 6,0 3 3,03
57 -3 Yivo 165,6 0,7 55 3,01
58 9 Dark82 200,1 8,0 67 2,99
59 -1 par64 223,9 0,3 75 2,98
60 -4 Tovaroved 173,0 0,7 58 2,98
61 -4 tktng 160,7 0,4 54 2,98
62 -3 Egorys 186,9 0,6 63 2,97
63 29 Diablo 35,5 9,0 12 2,96
64 -18 Ajax 14,8 1,7 5 2,95
65 -1 Alex Ovechkin 131,8 2,6 45 2,93
66 -3 keryi 76,0 2,4 26 2,92
67 2 Met 137,2 9,0 47 2,92
68 -3 radsh 163,1 1,8 56 2,91
69 -7 maquin 92,6 0,4 32 2,89
70 -4 nicolt 172,9 0,5 60 2,88
71 -3 miks 201,7 0,2 71 2,84
72 -1 shanahan 162,2 2,0 59 2,75
73 -3 Dubrovo 172,4 0,3 63 2,74
74 -2 Emelianov 160,2 0,7 59 2,72
75 -2 Xam 88,1 1,0 33 2,67
76 3 GPV_1985 76,9 6,0 29 2,65
77 -1 Sunnys 123,2 4,6 47 2,62
78 -4 jirobas 77,7 1,6 30 2,59
79 -4 Dart 108,0 0,9 42 2,57
80 0 ChildXXX 129,7 3,2 51 2,54
81 0 sergy 150,4 1,3 60 2,51
82 -4 Uthergrin 67,2 0,8 27 2,49
83 6 Sam 109,3 4,6 44 2,48
84 -2 4ex 104,3 1,4 42 2,48
85 -2 james-di-griz 171,0 0,3 69 2,48
86 2 Taypun 79,0 3,2 32 2,47
87 6 Delta-fomins 160,1 6,0 65 2,46
88 -3 uffSever 169,9 1,7 69 2,46
89 -2 SunLover 171,9 1,8 70 2,46
90 36 Kolambus85 137,2 21,0 56 2,45
91 11 NEBOSKREB 88,2 6,0 36 2,45
92 -6 Kanu 181,0 0,7 74 2,45
93 -3 serp6679 134,8 1,0 56 2,41
94 -3 Frollavr 86,2 1,1 36 2,39
95 1 Sergey-74 172,0 3,9 72 2,39
96 -54 vasyandr 7,2 0,4 3 2,39
97 -2 maq 104,8 2,4 44 2,38
98 1 VadikUs 52,2 2,6 22 2,37
99 8 Ardal 149,0 6,0 63 2,37
100 4 Said23 146,5 4,0 62 2,36
101 12 skvo 172,2 9,0 73 2,36
102 -4 schurik3012 80,0 2,0 34 2,35
103 25 colomo 37,6 6,0 16 2,35
104 13 Yurashka 126,9 9,0 54 2,35
105 71 dopfml 37,5 12,0 16 2,35
106 -9 Satana 171,2 0,8 73 2,34
107 -7 maxsib 98,2 1,6 42 2,34
108 -5 vic2354 139,9 1,8 60 2,33
109 -32 Vini 16,3 0,8 7 2,33
110 -9 fomins 86,0 1,5 37 2,32
111 -5 LD 160,2 2,4 69 2,32
112 -4 Maat 164,2 3,0 71 2,31
113 -3 Dimarik46 120,0 3,2 52 2,31
114 -30 Rumyn 20,8 0,7 9 2,31
115 -21 Bob Xiz 36,4 0,5 16 2,28
116 4 CAMOBAP 36,3 3,8 16 2,27
117 -12 Mikash1976 13,6 2,0 6 2,27
118 -9 pio 120,0 0,8 53 2,26
119 -8 luxor4 70,1 1,6 31 2,26
120 -8 Vetal 130,1 0,3 58 2,24
121 -3 Ice Man 105,1 3,0 47 2,24
122 -8 illi 129,5 0,3 58 2,23
123 -7 Dimochka 149,0 1,1 67 2,22
124 -9 dlion 117,6 0,8 53 2,22
125 18 Uriah Heep 67,9 9,0 31 2,19
126 -7 puh65123 93,9 1,0 43 2,18
127 -95 askt 4,4 0,4 2 2,18
128 -3 master2 143,7 1,9 68 2,11
129 26 Bill 19,0 4,0 9 2,11
130 -8 Polar 147,3 0,4 70 2,10
131 -8 SU33 143,0 0,7 68 2,10
132 -5 Bulls76 115,3 1,3 55 2,10
133 -9 KennyNk 121,4 0,7 58 2,09
134 -4 Jasli 137,9 2,4 66 2,09
135 -6 xevex 72,5 1,3 35 2,07
136 139 Kron707 10,3 6,0 5 2,06
137 -5 Intervent 57,4 1,7 28 2,05
138 -3 Napalm 137,6 3,1 68 2,02
139 -3 lotos 121,3 3,0 60 2,02
140 -7 89216593836 131,2 0,4 65 2,02
141 -10 BELLT 56,5 0,7 28 2,02
142 -21 Dmitry 24,2 0,7 12 2,01
143 0 Alexandr 2,0 2,0 1 2,00
144 0 Scorpioni17 2,0 2,0 1 2,00
145 -5 nextsheva 157,8 2,6 79 2,00
146 -8 Renat 086 79,6 1,7 40 1,99
147 90 Llattyll 13,7 6,0 7 1,96
148 -9 severstahl 46,9 1,0 24 1,96
149 23 Danilov-19 39,0 6,0 20 1,95
150 17 DeMaNN 85,7 8,0 44 1,95
151 5 Crazy Hawk 108,9 6,5 56 1,95
152 -10 MrSmith 110,9 0,3 57 1,94
153 -9 Dolforn 102,0 0,4 53 1,92
154 -2 sterva 114,9 4,0 60 1,91
155 -10 Alex70 82,0 1,4 43 1,91
156 4 Ddol47 127,0 6,0 67 1,90
157 -10 BamFet 134,5 1,3 71 1,89
158 -12 bluefrost 140,2 0,7 74 1,89
159 -6 JaguarDen 124,2 2,2 66 1,88
160 -26 nikokrsk 18,8 0,5 10 1,88
161 -13 Evgeny236 107,1 0,6 57 1,88
162 -12 Gunman 106,7 1,3 57 1,87
163 -14 Aweson 117,4 0,4 63 1,86
164 -13 aleksandr2008 109,5 0,4 59 1,86
165 -7 aVito 114,8 2,4 62 1,85
166 4 bone 44,4 4,0 24 1,85
167 -13 Serzh 116,4 0,4 63 1,85
168 -11 Spartak 93,7 0,7 51 1,84
169 -4 gurzuf 85,7 2,4 47 1,82
170 -11 Aid 135,0 0,5 74 1,82
171 -9 iluxa 114,5 2,0 63 1,82
172 -31 Flack Dark 16,2 0,3 9 1,80
173 -7 serge0210 123,9 1,0 69 1,80
174 -6 oss65 112,2 1,3 63 1,78
175 -6 Hensley 94,2 1,5 53 1,78
176 -13 evstig-s 40,5 0,6 23 1,76
177 -16 MegBegb 40,5 0,3 23 1,76
178 -7 lame66 102,5 1,1 59 1,74
179 -6 C-L 104,5 0,5 61 1,71
180 -6 pimich1974 95,5 0,7 56 1,70
