Перейти к содержимому
pacific

Национальный рейтинг команд

Recommended Posts

pacific

В расчете рейтинге 73 сезона была допущена ошибка, я его удалил. Сейчас она исправлена и выпущен ниже обновленный рейтинг на 74 сезон с указанием изменений относительно предыдущего сезона (уже правильного). Напомню, что это рейтинг команд, где учитываются только клубные достижения, кроме товарищеских турниров. Так же в процессе получилось, что появляются менеджеры покинувшие ХА. Перед каждый рейтингом буду его публиковать на память.

74die.png 

74-1.png74-2.png74-3.png74-4.png74-5.png74-6.png74-7.png

 

 

 

 

 

 

Изменено пользователем pacific

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

kurill
Призер КМ

Национальный рейтинг 86

Место Очков мин.сезон макс.сезон Менеджер Очков/сезон
1 20365,79 20 86 Seahawk 303,97
2 9921,1 52 86 CARP 283,46
3 16590,705 4 86 gonzza 199,89
4 9024,28 21 86 Kandey 136,73
5 10118,1 7 86 Vyshel 126,48
6 6120,17 29 86 Geistero 105,52
7 5552,84 33 86 Master Damon 102,83
8 7901,89 1 86 duri 91,88
9 4584,51 33 86 Met 84,90
10 4286,01 27 86 Maksikanec 71,43
11 2731,64 48 86 maquin 70,04
12 3771,165 29 86 Alexey Premier 65,02
13 4263,6 19 86 Alekc 62,70
14 3363,31 33 86 Stefanbridge 62,28
15 968,58 66 86 Eugene 76 46,12
16 2863,21 18 86 Said23 41,50
17 2330,38 29 86 bars9 40,18
18 273,82 80 86 Wolf 39,12
19 1375,97 47 86 oldVVS 34,40
20 2072,54 25 86 Mike1982 33,43
21 1045,93 54 86 Denuf 31,69
22 1752,98 31 86 IZGOYY 31,30
23 1246,71 46 86 schurik3012 30,41
24 1728,22 26 86 tktng 28,33
25 2235,09 7 86 Alex Fil 27,94
26 1432,61 33 86 DynamoRiga 26,53
27 24 86 86 radsh 24,00
28 1856,03 1 86 DemonGAN 21,58
29 1494,49 17 86 Dubrovo 21,35
30 21 86 86 alexeylopatin 21,00
31 794,63 49 86 MONARCHIST 20,91
32 300,95 72 86 kurill 20,06
33 59,4 84 86 Kraniov 19,80
34 278,66 72 86 ALEKS13 18,58
35 125 80 86 Capitan 17,86
36 1153,1 21 86 Rusan 17,47
37 969,05 31 86 Pollo 17,30
38 172,9 77 86 holms 17,29
39 895,305 33 86 gurzuf 16,58
40 711,49 44 86 NEBOSKREB 16,55
41 1390,73 1 86 vmaykl 16,17
42 1099,35 17 86 Ardal 15,71
43 899,66 29 86 Newt 15,51
44 966,41 14 86 valeron 13,24
45 818,53 22 86 stiv 12,59
46 118,55 77 86 Taran01 11,86
47 755,06 22 86 Tovaroved 11,62
48 914,965 8 86 Potian 11,58
49 891,08 8 86 kruglov 11,28
50 582,29 35 86 Alex 11,20
51 646,93 29 86 malinovy 11,15
52 10,8 86 86 ze7 10,80
53 591,715 31 86 Impresario 10,57
54 738,27 17 86 Egorys 10,55
55 10,32 86 86 Владимир 10,32
56 763,61 13 86 Dimochka 10,32
57 505,1 38 86 maxsib 10,31
58 30,84 84 86 Answer 10,28
59 698,87 19 86 C-L 10,28
60 688,77 19 86 vvskitn 10,13
61 779,17 10 86 wertyNYI 10,12
62 495,16 36 86 maq 9,71
63 328,1 51 86 George Thomson 9,11
64 573,23 24 86 villain2000 9,10
65 227 62 86 Mali 9,08
66 26,5 84 86 BetsyBets 8,83
67 564,27 22 86 Vetal 8,68
68 442,26 36 86 DeMaNN 8,67
69 340,38 47 86 Xam 8,51
70 413,41 38 86 Dart 8,44
71 387,87 41 86 WoodElf 8,43
72 8,4 86 86 Felps 8,40
73 628,57 12 86 SU33 8,38
74 659,93 8 86 Sergey-74 8,35
75 634,77 11 86 Georgy 8,35
76 647,48 9 86 miks 8,30
77 672,33 6 86 Eugene 8,30
78 330,805 47 86 Canny 8,27
79 254,21 56 86 PPA 8,20
80 129,92 71 86 Bill 8,12
81 266,29 54 86 keryi 8,07
82 128,16 71 86 Rumyn 8,01
83 590,95 13 86 Dark82 7,99
84 502,52 24 86 Crazy Hawk 7,98
85 47,22 81 86 Toll 7,87
86 225,1 58 86 VadikUs 7,76
87 392,2 36 86 Sam 7,69
88 548,88 15 86 Delta-fomins 7,62
89 510,7 20 86 nicolt 7,62
90 258,09 53 86 Uthergrin 7,59
91 499,57 20 86 sergy 7,46
92 466,07 24 86 Kolambus85 7,40
93 428,99 29 86 ChildXXX 7,40
94 273,04 50 86 jirobas 7,38
95 7,3 86 86 grom315 7,30
96 383,62 33 86 Ice Man 7,10
97 474,17 20 86 lotos 7,08
98 254,59 51 86 GPV_1985 7,07
99 539,13 10 86 Ser 7,00
100 516,4 13 86 Ddol47 6,98
101 41,8 81 86 DMDS 6,97
102 545,7 7 86 Satana 6,82
103 518,2 11 86 LD 6,82
104 507,13 12 86 master2 6,76
105 509,57 11 86 james-di-griz 6,70
106 66,89 77 86 Kak-to tak 6,69
107 312,35 40 86 Renat 086 6,65
108 443,47 20 86 vic2354 6,62
109 524,91 7 86 skvo 6,56
110 320,845 38 86 4ex 6,55
111 175,84 60 86 Arhey 6,51
112 389,84 27 86 Hensley 6,50
113 496,2 10 86 SunLover 6,44
114 485,43 11 86 uffSever 6,39
115 495,33 9 86 BamFet 6,35
116 120,13 68 86 Diablo 6,32
117 434,21 18 86 aVito 6,29
118 144,2 64 86 Bob Xiz 6,27
119 358,375 29 86 disch 6,18
120 49,42 79 86 Ayver 6,18
121 399,07 22 86 illi 6,14
122 363,88 27 86 pio 6,06
123 78,65 74 86 Mikash1976 6,05
124 163,09 60 86 -dvg- 6,04
125 11,94 85 86 stars 5,97
126 363,92 26 86 dlion 5,97
127 297,885 37 86 puh65123 5,96
128 426,7 15 86 89216593836 5,93
129 225,16 49 86 Uriah Heep 5,93
130 70,73 75 86 Jefferson 5,89
131 394,54 20 86 sterva 5,89
132 70,41 75 86 Kron707 5,87
133 344,01 28 86 Dimarik46 5,83
134 362,92 24 86 serp6679 5,76
135 252,2 43 86 fomins 5,73
136 459,135 6 86 Kanu 5,67
137 198,39 52 86 Intervent 5,67
138 56,54 77 86 Croc 5,65
139 167,67 57 86 evstig-s 5,59
140 433,85 9 86 Maat 5,56
141 355,87 23 86 Evgeny236 5,56
142 338,895 26 86 Yurashka 5,56
143 159,49 58 86 shakh999 5,50
144 273,98 37 86 Alex70 5,48
145 399,34 14 86 Jasli 5,47
146 406,45 12 86 Napalm 5,42
147 298,24 31 86 eds0608 5,33
148 182,45 52 86 BELLT 5,21
149 405,75 9 86 Polar 5,20
150 379,27 14 86 JaguarDen 5,20
151 160,42 56 86 bone 5,17
152 438,51 1 86 nextsheva 5,10
153 411,175 6 86 Aid 5,08
154 181,48 51 86 aleksdon 5,04
155 388,88 9 86 NikeFest 4,99
156 288,69 29 86 Spartak 4,98
157 367,39 13 86 OUKS 4,96
158 59,29 75 86 Ajax 4,94
159 345,28 17 86 oss65 4,93
160 403,04 5 86 Appraiser 4,92
161 352,06 15 86 tiamatnn 4,89
162 365,19 12 86 ANISI 4,87
163 48,68 77 86 Vodnik 4,87
164 14,6 84 86 nosikus 4,87
165 318,42 21 86 lame66 4,82
166 250,785 35 86 onegin61 4,82
167 344,22 15 86 kymar 4,78
168 352,41 13 86 Frost 4,76
169 237,33 37 86 al-team 4,75
170 56,58 75 86 SpectNSK 4,72
171 294,295 24 86 pimich1974 4,67
172 240,89 35 86 xan161085 4,63
173 262,69 30 86 Vasilich 4,61
174 346,44 11 86 serge0210 4,56
175 296,04 22 86 KennyNk 4,55
176 45,4 77 86 EgaNator 4,54
177 290,275 23 86 Gunman 4,54
178 31,52 80 86 pengvuin 4,50
179 296,34 21 86 aleksandr2008 4,49
180 116,51 61 86 Witalij 4,48
181 241,05 33 86 coolrm 4,46
182 302,7 19 86 Mr.Fatov 4,45
183 356,4 6 86 bluefrost 4,40
184 272,625 25 86 Artemka 4,40
185 57,06 74 86 Voventus 4,39
186 254,06 29 86 ecu 4,38
187 183,87 45 86 xevex 4,38
188 56,78 74 86 mdanilov 4,37
189 292,53 20 86 va 4,37
190 132,73 56 86 severstahl 4,28
191 117,35 59 86 Welder 4,19
192 71,24 70 86 K0SM0S0112 4,19
193 292,465 17 86 Sverige 4,18
194 228,395 32 86 LokMac 4,15
195 289,77 17 86 iluxa 4,14
196 250,81 26 86 BIG GEO 4,11
197 193,03 40 86 N I C K 4,11
198 244,32 27 86 onixx 4,07
199 75,82 68 86 fanboka 3,99
200 259,28 21 86 andrik2008 3,93
201 289,25 13 86 Forest 3,91
202 11,62 84 86 Roga 3,87
203 88,94 64 86 Loko78 3,87
204 188,86 38 86 alduck 3,85
205 230,98 26 86 mourtazin 3,79
206 310,13 5 86 Stark 3,78
207 211,45 31 86 zambrik 3,78
208 143,48 49 86 olelookoe 3,78
209 195,23 35 86 freon 3,75
210 247,735 21 86 Danon 3,75
211 228,96 26 86 Qaghan 3,75
212 14,84 83 86 QypeR 3,71
213 96,3 61 86 Anton Frolov 3,70
214 271,9 13 86 accentor 3,67
215 69,63 68 86 Dmitry 3,66
216 168,45 41 86 VOKA 3,66
217 294,06 6 86 Lis 3,63
218 282,16 9 86 Efim 3,62
219 61,31 70 86 nikokrsk 3,61
220 252,04 17 86 star19576 3,60
221 260,86 14 86 Jura24 3,57
222 82,09 64 86 colomo 3,57
223 231,8 22 86 Jorjik45 3,57
224 84,96 63 86 RVfive 3,54
225 49,29 73 86 Llattyll 3,52
226 49,29 73 86 Deniso 3,52
227 179,335 36 86 Capitan25 3,52
228 10,53 84 86 Arseniy 3,51
229 171,52 38 86 gamakak 3,50
230 209,51 26 86 VanMas 3,43
231 274,5 7 86 Nafanya 3,43
232 68,62 67 86 sigrunen 3,43
233 219,46 23 86 DIMAS 3,43
234 172,04 36 86 shaidul 3,37
235 46,24 73 86 hcmtankograd 3,30
236 246,01 12 86 Jora 3,28
237 157,035 39 86 nemo161 3,27
238 207,85 22 86 Debauch 3,20
239 163,02 36 86 fetja 3,20
240 171,695 33 86 Dubolom 3,18
241 162 35 86 ANDR33 3,12
242 234,33 11 86 VitalyK 3,08
243 234,8 10 86 glasmaker 3,05
244 75,85 62 86 Brightside 3,03
245 229,23 11 86 Evgeni 3,02
246 108,49 51 86 lopatik 3,01
247 142,275 39 86 Alekson 2,96
248 82,61 59 86 fisichella 2,95
249 229,51 9 86 edanil 2,94
250 125,62 44 86 foxiter 2,92
251 171,02 28 86 cacke 2,90
252 109,12 49 86 SGL79 2,87
253 218,11 11 86 Vor4un 2,87
254 144,99 36 86 amoraLeS_62 2,84
255 190,365 20 86 AlexDrum 2,84
256 124,88 43 86 yurij-12 2,84
257 141,22 37 86 Maximus-5 2,82
258 205,01 14 86 Klassic 2,81
259 92,27 54 86 Romeo 2,80
260 8,38 84 86 Demjan 2,79
261 173,28 24 86 HC_pisecVSEM 2,75
262 34,74 74 86 Student 2,67
263 135,92 35 86 Matthew 2,61
264 28,59 76 86 ick 2,60
265 149,52 29 86 minbka76 2,58
266 175,2 19 86 solo777 2,58
267 117,065 41 86 hk traktor 2,54
268 61,59 62 86 UGr 2,46
269 46,32 68 86 harpseal87 2,44
270 78,98 54 86 Paulo 2,39
271 143,94 26 86 mocart 2,36
272 116,38 36 86 POLIZEI 2,28
273 139,635 25 86 serrr 2,25
274 33,76 72 86 lapcovsky 2,25
275 95,465 40 86 leonid_N57 2,03
276 32,19 71 86 Flack Dark 2,01
277 118,52 28 86 Ef-27 2,01
278 129,685 21 86 Aleksej 1,96
279 148,67 11 86 Sergo 1,96
280 60,14 56 86 pedigripal 1,94
281 112,895 28 86 Bahus 1,91
282 92,175 38 86 h2o 1,88
283 115,96 25 86 AIWA 1,87
284 15,73 78 86 kastrol111 1,75
285 93,765 32 86 vito13 1,70
286 68,9 45 86 xk Zapolyrnik 1,64
287 4,88 84 86 Vini 1,63
288 95,415 28 86 avrillavin 1,62
289 53,8 51 86 soces 1,49
290 39,04 59 86 Mario2010 1,39
291 58,97 44 86 Arizona 1,37
292 75,39 32 86 nikrusser 1,37
293 56,77 45 86 Bialt 1,35
294 82,2 21 86 Moreblack 1,25
295 68,585 29 86 minherz 1,18
296 62,58 33 86 zavhoz 1,16
297 26,22 64 86 VanGlyuk 1,14
298 8,78 79 86 Hassion 1,10
299 54,36 33 86 AV-23 1,01
300 7,98 79 86 Alexandr 1,00
301 2,98 84 86 Gordey79 0,99
302 1,95 85 86 Androleocez 0,98
303 17,56 63 86 colmar 0,73
304 0,72 86 86 GRIG 0,72
305 27,01 45 86 Buksir 0,64
306 0,63 86 86 moxfalder 0,63
307 23,47 47 86 kolyan07 0,59
308 4,95 78 86 Hamal 0,55
309 0,54 86 86 Fill Petikantro 0,54
310 0,54 86 86 Danil17 0,54
311 12,84 63 86 efex 0,54
312 4,24 79 86 Arkan 0,53
313 0,48 86 86 OWL 0,48
314 0,48 86 86 Diabaldo 0,48
315 0,48 86 86 Alex7673 0,48
316 1,89 83 86 Andrey 0,47
317 27,77 26 86 Mickandru 0,46
318 0,9 85 86 Serega_ 0,45
319 4,24 77 86 MaXoN_91 0,42
320 15,42 49 86 MeJIbxuc 0,41
321 0,39 86 86 Svarog78 0,39
322 0,75 85 86 fan-mik 0,38
323 0,36 86 86 djodjon777 0,36
324 0,33 86 86 Goodwin 0,33
325 2,9 78 86 Deadspace 0,32
326 0,3 86 86 Ильдар 0,30
327 1,48 82 86 MirGarey 0,30
328 0,48 85 86 Victor 0,24
329 2,18 77 86 thom york 0,22
330 2,76 74 86 Semarglr 0,21
331 0,2 86 86 veuth 0,20
332 0,1 86 86 Валентин 0,10

 

Изменено пользователем kurill
  • Плюсую 7

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

kurill
Призер КМ

Национальный рейтинг 88
 

Место  Очков мин.сезон макс.сезон Менеджер Очков/сезон
1 17121,1 52 88 CARP 462,73
2 20606,49 20 88 Seahawk 298,64
3 17161,31 4 88 gonzza 201,90
4 9052,33 21 88 Kandey 133,12
5 10139,54 7 88 Vyshel 123,65
6 6163,43 29 88 Geistero 102,72
7 5554,71 33 88 Master Damon 99,19
8 7980,89 1 88 duri 90,69
9 4587,32 33 88 Met 81,92
10 636,22 80 88 Wolf 70,69
11 4325,01 27 88 Maksikanec 69,76
12 2754,17 48 88 maquin 67,17
13 3938,165 29 88 Alexey Premier 65,64
14 4317,8 19 88 Alekc 61,68
15 3390,91 33 88 Stefanbridge 60,55
16 995,38 66 88 Eugene 76 43,28
17 2874,87 18 88 Said23 40,49
18 670,35 72 88 kurill 39,43
19 2331 29 88 bars9 38,85
20 1427,97 47 88 oldVVS 34,00
21 2073,79 25 88 Mike1982 32,40
22 1753,38 31 88 IZGOYY 30,23
23 1047,96 54 88 Denuf 29,94
24 1248,41 46 88 schurik3012 29,03
25 1775,02 26 88 tktng 28,17
26 2243,09 7 88 Alex Fil 27,35
27 1932,49 17 88 Dubrovo 26,84
28 1470,01 33 88 DynamoRiga 26,25
29 72,32 86 88 Владимир 24,11
30 24 88 88 escaper 24,00
31 1857,19 1 88 DemonGAN 21,10
32 815,75 49 88 MONARCHIST 20,39
33 54,48 86 88 radsh 18,16
34 154,68 80 88 Capitan 17,19
35 51,44 86 88 alexeylopatin 17,15
36 1154,78 21 88 Rusan 16,98
37 975,9 31 88 Pollo 16,83
38 938,605 33 88 gurzuf 16,76
39 279,76 72 88 ALEKS13 16,46
40 1400,37 1 88 vmaykl 15,91
41 927,57 29 88 Newt 15,46
42 174 77 88 holms 14,50
43 40,3 86 88 grom315 13,43
44 975,85 14 88 valeron 13,01
45 861,93 22 88 stiv 12,86
46 150,75 77 88 Taran01 12,56
47 24,8 87 88 Дмитрий 12,40
48 986,645 8 88 Potian 12,18
49 924,88 8 88 kruglov 11,42
50 757,3 22 88 Tovaroved 11,30
51 32,76 86 88 ze7 10,92
52 585,29 35 88 Alex 10,84
53 648,27 29 88 malinovy 10,80
54 624,715 31 88 Impresario 10,77
55 742,07 19 88 C-L 10,60
56 52,5 84 88 BetsyBets 10,50
57 788,45 13 88 Dimochka 10,37
58 815,97 10 88 wertyNYI 10,33
59 739,7 17 88 Egorys 10,27
60 716,77 19 88 vvskitn 10,24
61 646,03 24 88 villain2000 9,94
62 505,8 38 88 maxsib 9,92
63 503,21 38 88 Dart 9,87
64 361,7 51 88 George Thomson 9,52
65 696,38 15 88 Delta-fomins 9,41
66 18,72 87 88 EvgMal 9,36
67 495,86 36 88 maq 9,36
68 710,97 12 88 SU33 9,23
69 238,48 62 88 Mali 8,83
70 69,98 81 88 Toll 8,75
71 414,87 41 88 WoodElf 8,64
72 693,73 8 88 Sergey-74 8,56
73 42,56 84 88 Answer 8,51
74 279,41 56 88 PPA 8,47
75 564,69 22 88 Vetal 8,43
76 444,96 36 88 DeMaNN 8,40
77 258,5 58 88 VadikUs 8,34
78 83,22 79 88 Ayver 8,32
79 646,61 11 88 Georgy 8,29
80 659,46 9 88 miks 8,24
81 674,97 6 88 Eugene 8,13
82 283,02 54 88 keryi 8,09
83 96,89 77 88 Kak-to tak 8,07
84 427,88 36 88 Sam 8,07
85 613,2 13 88 Dark82 8,07
86 335,245 47 88 Canny 7,98
87 512,39 24 88 Crazy Hawk 7,88
88 15,6 87 88 ashotik 7,80
89 140,28 71 88 Bill 7,79
90 291,77 51 88 GPV_1985 7,68
91 529,1 20 88 nicolt 7,67
92 273,65 53 88 Uthergrin 7,60
93 619,7 7 88 Satana 7,56
94 447,44 29 88 ChildXXX 7,46
95 509,87 20 88 lotos 7,39
96 131,64 71 88 Rumyn 7,31
97 148,48 68 88 Diablo 7,07
98 533,9 13 88 Ddol47 7,03
99 432,84 27 88 Hensley 6,98
100 200,56 60 88 -dvg- 6,92
101 475,47 20 88 vic2354 6,89
102 384,22 33 88 Ice Man 6,86
103 198,58 60 88 Arhey 6,85
104 540,3 10 88 Ser 6,84
105 519,85 12 88 master2 6,75
106 519,76 11 88 LD 6,66
107 518,81 11 88 james-di-griz 6,65
108 534,54 7 88 skvo 6,52
109 314,74 40 88 Renat 086 6,42
110 510,93 9 88 BamFet 6,39
111 95,42 74 88 Mikash1976 6,36
112 394,36 27 88 pio 6,36
113 329,535 37 88 puh65123 6,34
114 321,665 38 88 4ex 6,31
115 498 10 88 SunLover 6,30
116 327,74 37 88 Alex70 6,30
117 420,52 22 88 illi 6,28
118 487,68 11 88 uffSever 6,25
119 74,64 77 88 Vodnik 6,22
120 30,93 84 88 FifteenSencher 6,19
121 154,12 64 88 Bob Xiz 6,16
122 434,93 18 88 aVito 6,13
123 385,34 26 88 dlion 6,12
124 450,74 15 88 89216593836 6,09
125 241,47 49 88 Uriah Heep 6,04
126 360,735 29 88 disch 6,01
127 83,25 75 88 Jefferson 5,95
128 368,895 26 88 Yurashka 5,86
129 354,52 28 88 Dimarik46 5,81
130 183,47 57 88 evstig-s 5,73
131 395,5 20 88 sterva 5,73
132 174,46 58 88 shakh999 5,63
133 364,27 24 88 serp6679 5,60
134 11,19 87 88 Irishka096 5,60
135 444,8 9 88 Maat 5,56
136 460,815 6 88 Kanu 5,55
137 254,46 43 88 fomins 5,53
138 413,7 14 88 Jasli 5,52
139 208,04 51 88 aleksdon 5,47
140 433,75 9 88 Polar 5,42
141 357,07 23 88 Evgeny236 5,41
142 199,74 52 88 Intervent 5,40
143 42,91 81 88 DMDS 5,36
144 74,94 75 88 Kron707 5,35
145 409,04 12 88 Napalm 5,31
146 73,42 75 88 SpectNSK 5,24
147 459,66 1 88 nextsheva 5,22
148 171,32 56 88 bone 5,19
149 300,97 31 88 eds0608 5,19
150 434,64 5 88 Appraiser 5,17
151 381,39 15 88 tiamatnn 5,15
152 346,47 21 88 lame66 5,10
153 380,29 14 88 JaguarDen 5,07
154 415,055 6 88 Aid 5,00
155 183,28 52 88 BELLT 4,95
156 24,68 84 88 Vini 4,94
157 373,75 13 88 OUKS 4,92
158 295,02 29 88 ecu 4,92
159 361,02 15 88 kymar 4,88
160 389,96 9 88 NikeFest 4,87
161 290,17 29 88 Spartak 4,84
162 57,64 77 88 EgaNator 4,80
163 366,36 12 88 ANISI 4,76
164 308,845 24 88 pimich1974 4,75
165 358,85 13 88 Frost 4,72
166 252,745 35 88 onegin61 4,68
167 242,01 37 88 al-team 4,65
168 86,96 70 88 nikokrsk 4,58
169 320,29 19 88 Mr.Fatov 4,58
170 354,84 11 88 serge0210 4,55
171 257,465 32 88 LokMac 4,52
172 264,61 30 88 Vasilich 4,48
173 242,05 35 88 xan161085 4,48
174 280,925 25 88 Artemka 4,39
175 297,33 21 88 aleksandr2008 4,37
176 69,65 73 88 Llattyll 4,35
177 242,33 33 88 coolrm 4,33
178 359,16 6 88 bluefrost 4,33
179 267,92 27 88 onixx 4,32
180 293,49 20 88 va 4,25
181 25,24 83 88 QypeR 4,21
182 54,51 76 88 ick 4,19
183 184,27 45 88 xevex 4,19
184 117,05 61 88 Witalij 4,18
185 137,36 56 88 severstahl 4,16
186 202,06 40 88 N I C K 4,12
187 277,67 21 88 andrik2008 4,08
188 257,09 26 88 mourtazin 4,08
189 293,265 17 88 Sverige 4,07
190 276,135 21 88 Danon 4,06
191 292,19 17 88 iluxa 4,06
192 233,7 31 88 zambrik 4,03
193 253,75 26 88 BIG GEO 4,03
194 4 88 88 Draxler
 
4,00
195 35,76 80 88 pengvuin 3,97
196 118,13 59 88 Welder 3,94
197 82,34 68 88 fanboka 3,92
198 58,58 74 88 mdanilov 3,91
199 327,73 5 88 Stark 3,90
200 7,8 87 88 Denis_Borisov 3,90
201 72,8 70 88 K0SM0S0112 3,83
202 290,21 13 88 Forest 3,82
203 285,85 13 88 accentor 3,76
204 251 22 88 Jorjik45 3,75
205 104,38 61 88 Anton Frolov 3,73
206 189,88 38 88 alduck 3,72
207 59,38 73 88 hcmtankograd 3,71
208 92,78 64 88 Loko78 3,71
209 233,1 26 88 Qaghan 3,70
210 147,6 49 88 olelookoe 3,69
211 302,26 7 88 Nafanya 3,69
212 264,4 17 88 star19576 3,67
213 193,635 36 88 Capitan25 3,65
214 273,36 14 88 Jura24 3,64
215 76,41 68 88 Dmitry 3,64
216 195,67 35 88 freon 3,62
217 90,17 64 88 colomo 3,61
218 3,6 88 88 arinchelo98 3,60
219 183,31 38 88 gamakak 3,59
220 224,47 26 88 VanMas 3,56
221 295,32 6 88 Lis 3,56
222 198,795 33 88 Dubolom 3,55
223 282,76 9 88 Efim 3,53
224 169,32 41 88 VOKA 3,53
225 225,24 23 88 DIMAS 3,41
226 179,32 36 88 shaidul 3,38
227 166,715 39 88 nemo161 3,33
228 89,59 62 88 UGr 3,32
229 85,53 63 88 RVfive 3,29
230 252,88 11 88 VitalyK 3,24
231 210,64 24 88 HC_pisecVSEM 3,24
232 247,57 12 88 Jora 3,22
233 168,09 36 88 fetja 3,17
234 69,7 67 88 sigrunen 3,17
235 170,96 35 88 ANDR33 3,17
236 209,13 22 88 Debauch 3,12
237 166,28 35 88 Matthew 3,08
238 64,5 68 88 harpseal87 3,07
239 152,775 39 88 Alekson 3,06
240 241,11 9 88 edanil 3,01
241 15,04 84 88 nosikus 3,01
242 104,99 54 88 Romeo 3,00
243 232,59 11 88 Evgeni 2,98
244 109,07 51 88 lopatik 2,87
245 222,51 11 88 Vor4un 2,85
246 113,82 49 88 SGL79 2,85
247 84,95 59 88 fisichella 2,83
248 76,29 62 88 Brightside 2,83
249 171,42 28 88 cacke 2,81
250 126,02 44 88 foxiter 2,80
251 5,6 87 88 Vyacheslav 2,80
252 191,715 20 88 AlexDrum 2,78
253 146,79 36 88 amoraLeS_62 2,77
254 143,76 37 88 Maximus-5 2,76
255 206,06 14 88 Klassic 2,75
256 160,24 29 88 minbka76 2,67
257 183,57 19 88 solo777 2,62
258 118,085 41 88 hk traktor 2,46
259 85,06 54 88 Paulo 2,43
260 119,065 40 88 leonid_N57 2,43
261 7,11 86 88 Fill Petikantro 2,37
262 35,55 74 88 Student 2,37
263 123,91 36 88 POLIZEI 2,34
264 146,82 26 88 mocart 2,33
265 140,985 25 88 serrr 2,20
266 104,505 38 88 h2o 2,05
267 66,71 56 88 pedigripal 2,02
268 34,2 72 88 lapcovsky 2,01
269 122,3 28 88 Ef-27 2,00
270 156,33 11 88 Sergo 2,00
271 132,145 21 88 Aleksej 1,94
272 1,92 88 88 sega 1,92
273 115,275 28 88 Bahus 1,89
274 118,32 25 88 AIWA 1,85
275 32,59 71 88 Flack Dark 1,81
276 3,52 87 88 Nobue 1,76
277 69,68 45 88 xk Zapolyrnik 1,58
278 96,255 28 88 avrillavin 1,58
279 88,16 33 88 AV-23 1,57
280 39,02 64 88 VanGlyuk 1,56
281 16,19 78 88 kastrol111 1,47
282 5,78 85 88 Victor 1,45
283 54,88 51 88 soces 1,44
284 62,4 45 88 Bialt 1,42
285 80,55 32 88 nikrusser 1,41
286 80,365 29 88 minherz 1,34
287 39,88 59 88 Mario2010 1,33
288 59,65 44 88 Arizona 1,33
289 83,04 21 88 Moreblack 1,22
290 63,36 33 88 zavhoz 1,13
291 4,29 85 88 Androleocez 1,07
292 9,68 79 88 Alexandr 0,97
293 9,42 79 88 Hassion 0,94
294 3,66 85 88 Serega_ 0,92
295 0,72 88 88 Slivlin 0,72
296 3,52 84 88 Gordey79 0,70
297 18,18 63 88 colmar 0,70
298 27,73 45 88 Buksir 0,63
299 0,63 88 88 id0l 0,63
300 23,97 47 88 kolyan07 0,57
301 0,54 88 88 osor 0,54
302 5,67 78 88 Hamal 0,52
303 13,36 63 88 efex 0,51
304 1,02 87 88 HC Zuhrafam 0,51
305 2,88 83 88 Andrey 0,48
306 4,72 79 88 Arkan 0,47
307 28,31 26 88 Mickandru 0,45
308 0,87 87 88 Alex Mlk 0,44
309 4,82 77 88 MaXoN_91 0,40
310 15,9 49 88 MeJIbxuc 0,40
311 0,78 87 88 Sparrow Bay 0,39
312 0,39 88 88 Ed_Wood 0,39
313 0,33 88 88 DanHockeyman 0,33
314 0,97 86 88 Валентин 0,32
315 0,32 88 88 BizonWin 0,32
316 2,16 82 88 MirGarey 0,31
317 0,86 86 88 veuth 0,29
318 0,26 88 88 yohan20 0,26
319 0,26 88 88 arsenol 0,26
320 2,92 77 88 thom york 0,24
321 0,24 88 88 Pozhuson 0,24
322 3,24 74 88 Semarglr 0,22
  • Плюсую 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

Добро пожаловать, уважаемый Гость!

Не забывайте, что для полного доступа ко всем функциям форума необходимо зарегистрироваться.

Тем не менее, приятного чтения!

 

×