Перейти к содержимому
AVTOGRAD

Пользователи

Recommended Posts

Гость Proof

1. Czech Republic 5757 +28 1.

2. Slovakia 5486 +76 2.

3. Latvia 3129 0 3.

4. Finland 2617 -14 4.

5. Poland 1188 -9 5.

6. Germany 844 +4 6.

7. Switzerland 773 -4 7.

8. France 674 -2 8.

9. Slovenia 545 0 9.

10. Italy 511 -7 10.

11. Russia 483 -3 11.

12. USA 446 -10 12.

13. Sweden 391 0 13.

14. Hungary 389 +2 14.

15. Canada 340 +3 15.

16. Norway 321 +2 16.

17. Great Britain 302 -16 17.

18. Denmark 246 -2 19.

19. Austria 245 -12 18.

20. Croatia 231 0 20.

21. Netherlands 214 +1 21.

22. Serbia and Montenegro 205 +3 22.

23. Romania 182 -2 23.

24. Lithuania 146 -1 24.

25. Spain 123 -4 25.

26. Belgium 101 -3 26.

27. Bulgaria 80 0 27.

28. Estonia 72 +1 28.

29. Belarus 64 +1 29.

30. Ukraine 60 +3 30.

31. Brazil 46 -6 31.

32. Bosnia & Herzegovina 43 -3 32.

33. Australia 32 +1 34.

34. Portugal 32 -2 33.

35. Argentina 27 0 35.

36. Mexico 27 0 36.

37. Ireland 24 +1 37.

38. Peru 21 +1 38.

39. Chile 18 0 39.

40. Israel 16 0 40.

41. New Zealand 13 -1 41.

42. South Korea 13 +1 43.

43. Venezuela 9 -4 42.

44. Dominican republic 8 -3 44.

45. Greece 7 +3 51.

46. China 7 -3 45.

47. Malaysia 7 +1 47.

48. Japan 6 -1 46.

49. Cyprus 5 +1 50.

50. Kazakhstan 5 0 48.

51. Colombia 4 0 49.

52. Luxembourg 4 +1 53.

53. Turkey 3 -1 52.

54. Hongkong 2 0 54.

55. India 2 0 55.

56. Bolivia 1 0 57.

57. Iceland 1 0 58.

58. Malta 1 0 59.

59. Singapore 1 -1 56.

60. Bahrain 0 0 61.

61. Lebanon 0 0 62.

62. Macedonia 0 0 63.

63. Pakistan 0 0 64.

64. Paraguay 0 0 65.

65. South Afrika 0 0 66.

66. Uruguay 0 -1 60.

Others 80 -8

Total 26630

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Proof

1. Czech Republic 5618 +54 1.

2. Slovakia 4957 -18 2.

3. Latvia 2891 -36 3.

4. Finland 2463 +18 4.

5. Poland 1036 +3 5.

6. Germany 795 +9 6.

7. Switzerland 717 -1 7.

8. France 592 -2 8.

9. Slovenia 470 -9 9.

10. Russia 468 0 11.

11. Italy 461 -6 12.

12. USA 455 -16 10.

13. Hungary 400 -3 13.

14. Great Britain 346 +15 16.

15. Norway 335 -18 14.

16. Sweden 330 -11 15.

17. Canada 326 +3 17.

18. Denmark 242 -1 18.

19. Croatia 223 -3 19.

20. Austria 206 +10 22.

21. Netherlands 200 0 20.

22. Serbia and Montenegro 192 -7 21.

23. Romania 184 -8 23.

24. Spain 129 +6 24.

25. Belgium 98 0 25.

26. Lithuania 94 -3 26.

27. Bulgaria 89 -2 27.

28. Estonia 76 +4 28.

29. Ukraine 69 +7 30.

30. Brazil 61 -3 29.

31. Belarus 56 -1 31.

32. Ireland 50 +1 32.

33. Bosnia & Herzegovina 47 +4 33.

34. Argentina 34 0 34.

35. Portugal 32 -2 35.

36. Australia 27 -2 36.

37. Mexico 23 +2 37.

38. Peru 20 -1 38.

39. Chile 15 +2 40.

40. New Zealand 15 +1 39.

41. Greece 14 +4 44.

42. Israel 14 +2 41.

43. Turkey 10 +4 48.

44. Colombia 8 -2 43.

45. Japan 8 +2 46.

46. South Korea 7 -5 42.

47. Kazakhstan 6 0 47.

48. Venezuela 6 -2 45.

49. Dominican republic 5 +1 51.

50. Cyprus 4 -1 49.

51. Luxembourg 4 0 52.

52. Hongkong 3 +1 55.

53. India 3 +2 58.

54. China 2 -3 50.

55. Bolivia 1 0 56.

56. Iceland 1 0 57.

57. Malaysia 1 +1 62.

58. Malta 1 -3 53.

59. Singapore 1 -2 54.

60. Bahrain 0 0 59.

61. Lebanon 0 0 60.

62. Macedonia 0 0 61.

63. Pakistan 0 0 63.

64. Paraguay 0 0 64.

65. South Afrika 0 0 65.

66. Uruguay 0 0 66.

Others 293 43

Total 25234

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
magic_valery

Пожалуйста, опубликуйте новые данные. Спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость Proof

1. Czech Republic 6280 +72 1.

2. Slovakia 4945 +34 2.

3. Latvia 2940 +10 3.

4. Finland 2732 +48 4.

5. Poland 1106 +24 5.

6. Germany 758 -38 6.

7. Switzerland 715 -11 7.

8. France 655 +7 8.

9. Russia 543 +2 9.

10. Slovenia 531 -4 10.

11. Hungary 454 -3 11.

12. Italy 452 0 12.

13. Sweden 406 +5 14.

14. USA 391 -25 13.

15. Norway 358 +9 16.

16. Canada 356 -12 15.

17. Great Britain 282 -23 17.

18. Denmark 272 +2 18.

19. Austria 238 -11 19.

20. Croatia 200 +12 22.

21. Romania 196 +1 20.

22. Netherlands 195 +5 21.

23. Serbia and Montenegro 169 -5 23.

24. Spain 137 +3 24.

25. Belgium 121 +5 25.

26. Lithuania 105 -3 26.

27. Bulgaria 90 0 27.

28. Belarus 85 +4 28.

29. Estonia 65 -6 29.

30. Ukraine 63 -5 30.

31. Brazil 54 +1 31.

32. Portugal 51 +10 34.

33. Australia 45 0 32.

34. Bosnia & Herzegovina 42 +3 35.

35. Ireland 40 -3 33.

36. Argentina 31 +4 36.

37. Israel 25 -1 37.

38. Chile 22 +2 38.

39. Peru 18 0 39.

40. Mexico 15 +3 42.

41. New Zealand 14 -2 40.

42. Japan 10 0 44.

43. Luxembourg 9 +1 45.

44. Dominican republic 7 -5 41.

45. Colombia 6 -1 46.

46. Cyprus 6 +1 48.

47. China 6 -4 43.

48. Turkey 5 -1 47.

49. South Korea 4 -1 49.

50. Venezuela 4 -1 50.

51. Greece 3 0 52.

52. Kazakhstan 3 0 54.

53. Malaysia 3 -1 51.

54. Malta 3 0 55.

55. Hongkong 2 0 56.

56. Iceland 2 -1 53.

57. India 2 0 57.

58. Singapore 2 0 58.

59. Macedonia 1 0 59.

60. Bahrain 0 0 60.

61. Bolivia 0 0 61.

62. Lebanon 0 0 62.

63. Pakistan 0 0 63.

64. Paraguay 0 0 64.

65. South Afrika 0 0 65.

66. Uruguay 0 0 66.

Others 1958 221

Total 28233

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
AVTOGRAD

1. Czech Republic 7915 +70 1.

2. Slovakia 6848 +122 2.

3. Latvia 3078 -23 3.

4. Finland 2742 -38 4.

5. Poland 1172 +35 5.

6. Germany 803 +7 6.

7. Switzerland 755 +4 7.

8. France 648 -23 8.

9. Russia 626 +10 9.

10. Slovenia 624 +16 10.

11. Hungary 489 +10 11.

12. Italy 465 +6 12.

13. Canada 443 +13 14.

14. USA 441 -10 13.

15. Sweden 429 +9 15.

16. Norway 381 -10 16.

17. Great Britain 302 +20 17.

18. Croatia 271 +11 19.

19. Denmark 267 -7 18.

20. Austria 218 -12 20.

21. Romania 215 +7 21.

22. Netherlands 197 -4 22.

23. Serbia and Montenegro 195 +3 23.

24. Spain 146 +5 24.

25. Belgium 120 +5 25.

26. Bulgaria 102 -3 26.

27. Lithuania 99 +1 27.

28. Belarus 92 +2 28.

29. Ukraine 85 0 29.

30. Portugal 61 +1 31.

31. Estonia 59 -5 30.

32. Brazil 50 +2 33.

33. Ireland 49 +6 34.

34. Bosnia & Herzegovina 47 +11 36.

35. Australia 46 -2 32.

36. Argentina 34 -2 35.

37. Mexico 30 -2 37.

38. Israel 18 0 40.

39. Chile 16 -4 39.

40. Peru 15 -6 38.

41. New Zealand 13 0 42.

42. Japan 10 0 43.

43. Cyprus 9 3 46.

44. Luxembourg 9 -4 41.

45. Venezuela 8 0 44.

46. China 6 0 47.

47. Dominican republic 4 -1 48.

48. Greece 4 +2 53.

49. Kazakhstan 4 0 50.

50. Colombia 3 -1 49.

51. India 3 +2 55.

52. South Korea 3 -1 51.

53. Hongkong 2 +1 54.

54. Iceland 2 -1 52.

55. Malta 2 +1 57.

56. Singapore 2 +1 58.

57. Turkey 2 -5 45.

58. Malaysia 1 0 56.

59. Bahrain 0 0 59.

60. Bolivia 0 0 60.

61. Lebanon 0 0 61.

62. Macedonia 0 0 62.

63. Pakistan 0 0 63.

64. Paraguay 0 0 64.

65. South Afrika 0 0 65.

66. Uruguay 0 0 66.

Others 103 12

Total 30783

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

UnBall
как сейчас дела обстоят???

Белорусы поди уже в десятке biggrin.gif

А то! мы блин уже сила!!! Скоро вас катать будемъ! biggrin.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

batyams

К-во активных менеджеров на 07.10.07:

монстры:

1(1)Чехия: 6063(-342)

2(2)Словакия: 6002(-175)

кандидаты в монстры:

3(3)Латвия:2393(-130)

4(4)Финляндия: 2198(+13)

середняки:

5(5)Польша: 711(-21)

6(6)Германия:651(+21)

7(7)Россия: 621(+4)

8(8)Швейцария:576(-16)

9(9)Франция: 528(-51)

10(10)Словения: 495(-5)

11(12)Канада:398(+11)

12(11)Венгрия: 395(-5)

13(13)Италия: 346(-16)

14(14)Швеция: 323(+9)

15(15)Беларусь: 271(-16)

16(16)США: 258(+8)

17(17)Хорватия: 241(0)

18(18)Дания:223(-4)

19(20)Великобритания: 211(+29) (поднялись в середняки)

кандидаты в середняки:

20(19)Норвегия: 183(-19) (упали из середняков)

21(21)Австрия: 163(-13)

22-23(23)Румыния: 155(+1)

22-23(24)Голландия: 155(+9)

24(22)Сербия: 154(-8)

25(26)Болгария: 92(-2)

26(25)Испания: 86(-21)

27(27)Бельгия: 78(-5)

28(28-29)Украина: 71(-6)

29(28-29)Литва: 63(-14)

30(30)Эстония: 52(-2)

мелочь пузатая:

31(31)Португалия: 43(+1)

32(33)Бразилия: 42(+3)

33(35)Ирландия:36(+7)

34(32)Босния:33(-7)

35(34)Австралия: 27(-10)

36(39)Израиль:23(+5)

37(36)Аргентина:18(-6)

38(37)Перу:16(-4)

39(41)Чили: 16(+1)

40(38)Мексика: 15(-4)

41(40)Новая Зеландия: 11(-4)

42(42)Япония: 11(0)

43(43-44)Колумбия: 10(+5) (поднялись в мелочь пузатую)

кандидаты в мелочь пузатую:

44(43-44)Казахстан: 9(+4)

45(45)Доминиканская республика: 8(6)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

AVTOGRAD
Я редактирую и обновляю базу имён и фамилий hockeyarena, если кто-то хочет видеть свою фамилию у игроков пресылайте варианты мне в личную почту. Изменено пользователем AVTOGRAD

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

webman86
<span style='font-size:15pt;line-height:100%'>К-во активных менеджеров на 07.10.07:</span>

монстры:

1(1)Чехия: 6063(-342)

2(2)Словакия: 6002(-175)

кандидаты в монстры:

3(3)Латвия:2393(-130)

4(4)Финляндия: 2198(+13)

середняки:

5(5)Польша: 711(-21)

6(6)Германия:651(+21)

7(7)Россия: 621(+4)

8(8)Швейцария:576(-16)

9(9)Франция: 528(-51)

10(10)Словения: 495(-5)

11(12)Канада:398(+11)

12(11)Венгрия: 395(-5)

13(13)Италия: 346(-16)

14(14)Швеция: 323(+9)

15(15)Беларусь: 271(-16)

16(16)США: 258(+8)

17(17)Хорватия: 241(0)

18(18)Дания:223(-4)

19(20)Великобритания: 211(+29) (поднялись в середняки)

кандидаты в середняки:

20(19)Норвегия: 183(-19) (упали из середняков)

21(21)Австрия: 163(-13)

22-23(23)Румыния: 155(+1)

22-23(24)Голландия: 155(+9)

24(22)Сербия: 154(-8)

25(26)Болгария: 92(-2)

26(25)Испания: 86(-21)

27(27)Бельгия: 78(-5)

28(28-29)Украина: 71(-6)

29(28-29)Литва: 63(-14)

30(30)Эстония: 52(-2)

мелочь пузатая:

31(31)Португалия: 43(+1)

32(33)Бразилия: 42(+3)

33(35)Ирландия:36(+7)

34(32)Босния:33(-7)

35(34)Австралия: 27(-10)

36(39)Израиль:23(+5)

37(36)Аргентина:18(-6)

38(37)Перу:16(-4)

39(41)Чили: 16(+1)

40(38)Мексика: 15(-4)

41(40)Новая Зеландия: 11(-4)

42(42)Япония: 11(0)

43(43-44)Колумбия: 10(+5) (поднялись в мелочь пузатую)

кандидаты в мелочь пузатую:

44(43-44)Казахстан: 9(+4)

45(45)Доминиканская республика: 8(6)

Казахстан больше менеджеров намного)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Geistero
Призер КМ
Казахстан больше менеджеров намного)

Ты забыл взглянуть на дату сообщения, которое цитируешь... :rolleyes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Tiamatnn
Ты забыл взглянуть на дату сообщения, которое цитируешь... :rolleyes:

Да уж, давно статистика не обновлялась! :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Antef

а можно как-нибудь где-нибудь посмотреть рейтинг стран по кол-ву менеджеров?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Kler

А чего не обновляем?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

Добро пожаловать, уважаемый Гость!

Не забывайте, что для полного доступа ко всем функциям форума необходимо зарегистрироваться.

Тем не менее, приятного чтения!

 

×