Перейти к содержимому

По команде Geistero

  • записей
    35
  • комментариев
    346
  • просмотров
    17 708

Четверка меньшинства. Расскиловка

Geistero

1 876 просмотров

По СУ (Рейтинг16) команда находится на 8-м месте. По количеству удалений на 5-м месте, то есть выборка хорошая.

Весь чемпионат играл только одной ЛМ.

Эта ЛМ за регулярку также забила 8 голов.

 

РЕЙТИНГ КОМАНДЫ - В МЕНЬШИНСТВЕ
Команда Всего ИМ Голы ИМ % 4v5 4v5 % 3v5 3v5 %
Deggendorf Fire 203 28 86.21% 173 87.86% 30 76.67%
Mighty Dogs Schweinfurt 201 57 71.64% 183 71.58% 18 72.22%
Mainhattan Warriors 146 20 86.3% 139 86.33% 7 85.71%
Fury Sharks 145 18 87.59% 132 88.64% 13 76.92%
Odhalená agresia! █▓▒ 143 12 91.61% 131 90.84% 12 100%
1.HK Komotauer Flusspferde 139 35 74.82% 124 75% 15 73.33%
EHC Sendling 138 31 77.54% 124 77.42% 14 78.57%
EHC Bergos 133 28 78.95% 120 80.83% 13 61.54%
               

 

 

РЕЙТИНГ КОМАНДЫ - В МЕНЬШИНСТВЕ
Команда Всего ИМ Голы ИМ % 4v5 4v5 % 3v5 3v5 %
Mighty Dogs Schweinfurt 201 57 71.64% 183 71.58% 18 72.22%
1.HK Komotauer Flusspferde 139 35 74.82% 124 75% 15 73.33%
EHC Sendling 138 31 77.54% 124 77.42% 14 78.57%
Sportbund Rosenheim 128 30 76.56% 119 77.31% 9 66.67%
Deggendorf Fire 203 28 86.21% 173 87.86% 30 76.67%
EHC Bergos 133 28 78.95% 120 80.83% 13 61.54%
Einheit Empor Zerbst 108 26 75.93% 101 77.23% 7 57.14%
EVL Landshut Eishockey 132 26 80.3% 124 80.65% 8 75%
EC Hannover Icehorses 124 20 83.87% 116 85.34% 8 62.5%
Mainhattan Warriors 146 20 86.3% 139 86.33% 7 85.71%
Fury Sharks 145 18 87.59% 132 88.64% 13 76.92%
Freiburg Raccoons 122 15 87.7% 111 87.39% 11 90.91%
Gladiators Augsburg 106 12 88.68% 99 88.89% 7 85.71%
Odhalená agresia! █▓▒ 143 12 91.61% 131 90.84% 12 100%
Pattonville's Schwaben 91 11 87.91% 84 86.9% 7 100%
Los Lobos Freiburg 100 9 91% 90 91.11% 10 90%

 

 РЕЙТИНГ КОМАНДЫ - В МЕНЬШИНСТВЕ
Команда Всего ИМ Голы ИМ % 4v5 4v5 % 3v5 3v5 %
Odhalená agresia! █▓▒ 143 12 91.61% 131 90.84% 12 100%
Los Lobos Freiburg 100 9 91% 90 91.11% 10 90%
Gladiators Augsburg 106 12 88.68% 99 88.89% 7 85.71%
Pattonville's Schwaben 91 11 87.91% 84 86.9% 7 100%
Freiburg Raccoons 122 15 87.7% 111 87.39% 11 90.91%
Fury Sharks 145 18 87.59% 132 88.64% 13 76.92%
Mainhattan Warriors 146 20 86.3% 139 86.33% 7 85.71%
Deggendorf Fire 203 28 86.21% 173 87.86% 30 76.67%

 

3bfe58ead43da30c6cb774c4ce76f080.png

 

По расскиловке, в целом, все понятно: силовуха - наше все.

  • Плюсую 1


6 комментариев


Recommended Comments

Спец. пятерка 4 vs 5: 4х5 (1)  
 replace.png  1.RW  Augusts Tralmaks star.gif 30 0 0 135 134 49 60 8 42 428 100 100    408 nat14.gif
 replace.png  1.C  Raivis Lopiņš nat14.gif star.gifx2 30 0 0 172 43 108 9 80 42 454 100 54    337 nat14.gif
 replace.png  1.RD  Danilo Reimann nat11.gif 30 0 154 7 26 51 7 168 42 455 100 50    395 nat11.gif
 replace.png  1.LD  Valdemar Mencl 30 0 160 5 6 45 4 172 42 434 100 50  (-5)  362 nat2.gif

 

На пике витка эта же четверка показала такой результат:

 

Скрытый текст
  РЕЙТИНГ КОМАНДЫ - В МЕНЬШИНСТВЕ
Команда Всего ИМ Голы ИМ % 4v5 4v5 % 3v5 3v5 %
Vladimir Ilyich Lenin █▓▒ 122 9 92.62% 115 93.04% 7 85.71%
Gladiators Augsburg 94 11 88.3% 88 88.64% 6 83.33%
EHC Bergos 123 17 86.18% 112 85.71% 11 90.91%
Freiburg Raccoons 121 17 85.95% 108 88.89% 13 61.54%
Fury Sharks 117 17 85.47% 105 87.62% 12 66.67%
EC Hannover Icehorses 105 17 83.81% 97 82.47% 8 100%
ECC Preussen Berlin 125 21 83.2% 110 84.55% 15 73.33%
Fishtown Flyers 117 20 82.91% 111 81.98% 6 100%
1.HK Komotauer Flusspferde 81 14 82.72% 76 82.89% 5 80%
Essen Thunder 06 130 25 80.77% 117 82.05% 13 69.23%
Mainhattan Warriors 101 20 80.2% 98 79.59% 3 100%
Rostocker Raubfische 116 24 79.31% 107 80.37% 9 66.67%
Grefrath Phoenix 173 37 78.61% 154 79.87% 19 68.42%
Bayrische Löwen 146 33 77.4% 133 79.7% 13 53.85%
Deggendorf Fire 150 45 70% 139 71.22% 11 54.55%
Pattonville's Schwaben 147 57 61.22% 139 60.43% 8 75%
Скрытый текст
РЕЙТИНГ КОМАНДЫ - В МЕНЬШИНСТВЕ
Команда Всего ИМ Голы ИМ % 4v5 4v5 % 3v5 3v5 %
Pattonville's Schwaben 147 57 61.22% 139 60.43% 8 75%
Deggendorf Fire 150 45 70% 139 71.22% 11 54.55%
Grefrath Phoenix 173 37 78.61% 154 79.87% 19 68.42%
Bayrische Löwen 146 33 77.4% 133 79.7% 13 53.85%
Essen Thunder 06 130 25 80.77% 117 82.05% 13 69.23%
Rostocker Raubfische 116 24 79.31% 107 80.37% 9 66.67%
ECC Preussen Berlin 125 21 83.2% 110 84.55% 15 73.33%
Mainhattan Warriors 101 20 80.2% 98 79.59% 3 100%
Fishtown Flyers 117 20 82.91% 111 81.98% 6 100%
Fury Sharks 117 17 85.47% 105 87.62% 12 66.67%
EHC Bergos 123 17 86.18% 112 85.71% 11 90.91%
EC Hannover Icehorses 105 17 83.81% 97 82.47% 8 100%
Freiburg Raccoons 121 17 85.95% 108 88.89% 13 61.54%
1.HK Komotauer Flusspferde 81 14 82.72% 76 82.89% 5 80%
Gladiators Augsburg 94 11 88.3% 88 88.64% 6 83.33%
Vladimir Ilyich Lenin █▓▒ 122 9 92.62% 115 93.04% 7 85.71%

 

Думаю, на этом эксперимент можно считать успешно завершенным. Результат также однозначный. Все видно на скринах. 

Принцип составления ЛМ такой:

  • Крайний с самой высокой Скоростью из тех, что есть в команде.
  • Центр с самой высокой Силой и Нападением из тех, что есть в команде. (Пас также без провала, но Пас у всех троих моих центров одинаков).
  • Защитники с самой высокой Силой из тех, что есть в команде.
     

Агрессивность ЛМ на протяжении всего витка во всех без исключения матчах стояла Низкая.

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий
12 часа назад, Geistero сказал:
Спец. пятерка 4 vs 5: 4х5 (1)  
 replace.png  1.RW  Augusts Tralmaks star.gif 30 0 0 135 134 49 60 8 42 428 100 100    408 nat14.gif
 replace.png  1.C  Raivis Lopiņš nat14.gif star.gifx2 30 0 0 172 43 108 9 80 42 454 100 54    337 nat14.gif
 replace.png  1.RD  Danilo Reimann nat11.gif 30 0 154 7 26 51 7 168 42 455 100 50    395 nat11.gif
 replace.png  1.LD  Valdemar Mencl 30 0 160 5 6 45 4 172 42 434 100 50  (-5)  362 nat2.gif

 

На пике витка эта же четверка показала такой результат:

 

  Скрыть
  РЕЙТИНГ КОМАНДЫ - В МЕНЬШИНСТВЕ
Команда Всего ИМ Голы ИМ % 4v5 4v5 % 3v5 3v5 %
Vladimir Ilyich Lenin █▓▒ 122 9 92.62% 115 93.04% 7 85.71%
Gladiators Augsburg 94 11 88.3% 88 88.64% 6 83.33%
EHC Bergos 123 17 86.18% 112 85.71% 11 90.91%
Freiburg Raccoons 121 17 85.95% 108 88.89% 13 61.54%
Fury Sharks 117 17 85.47% 105 87.62% 12 66.67%
EC Hannover Icehorses 105 17 83.81% 97 82.47% 8 100%
ECC Preussen Berlin 125 21 83.2% 110 84.55% 15 73.33%
Fishtown Flyers 117 20 82.91% 111 81.98% 6 100%
1.HK Komotauer Flusspferde 81 14 82.72% 76 82.89% 5 80%
Essen Thunder 06 130 25 80.77% 117 82.05% 13 69.23%
Mainhattan Warriors 101 20 80.2% 98 79.59% 3 100%
Rostocker Raubfische 116 24 79.31% 107 80.37% 9 66.67%
Grefrath Phoenix 173 37 78.61% 154 79.87% 19 68.42%
Bayrische Löwen 146 33 77.4% 133 79.7% 13 53.85%
Deggendorf Fire 150 45 70% 139 71.22% 11 54.55%
Pattonville's Schwaben 147 57 61.22% 139 60.43% 8 75%
  Показать
РЕЙТИНГ КОМАНДЫ - В МЕНЬШИНСТВЕ
Команда Всего ИМ Голы ИМ % 4v5 4v5 % 3v5 3v5 %
Pattonville's Schwaben 147 57 61.22% 139 60.43% 8 75%
Deggendorf Fire 150 45 70% 139 71.22% 11 54.55%
Grefrath Phoenix 173 37 78.61% 154 79.87% 19 68.42%
Bayrische Löwen 146 33 77.4% 133 79.7% 13 53.85%
Essen Thunder 06 130 25 80.77% 117 82.05% 13 69.23%
Rostocker Raubfische 116 24 79.31% 107 80.37% 9 66.67%
ECC Preussen Berlin 125 21 83.2% 110 84.55% 15 73.33%
Mainhattan Warriors 101 20 80.2% 98 79.59% 3 100%
Fishtown Flyers 117 20 82.91% 111 81.98% 6 100%
Fury Sharks 117 17 85.47% 105 87.62% 12 66.67%
EHC Bergos 123 17 86.18% 112 85.71% 11 90.91%
EC Hannover Icehorses 105 17 83.81% 97 82.47% 8 100%
Freiburg Raccoons 121 17 85.95% 108 88.89% 13 61.54%
1.HK Komotauer Flusspferde 81 14 82.72% 76 82.89% 5 80%
Gladiators Augsburg 94 11 88.3% 88 88.64% 6 83.33%
Vladimir Ilyich Lenin █▓▒ 122 9 92.62% 115 93.04% 7 85.71%

 

Думаю, на этом эксперимент можно считать успешно завершенным. Результат также однозначный. Все видно на скринах. 

Принцип составления ЛМ такой:

  • Крайний с самой высокой Скоростью из тех, что есть в команде.
  • Центр с самой высокой Силой и Нападением из тех, что есть в команде. (Пас также без провала, но Пас у всех троих моих центров одинаков).
  • Защитники с самой высокой Силой из тех, что есть в команде.
     

Агрессивность ЛМ на протяжении всего витка во всех без исключения матчах стояла Низкая.

хорошая бригада ЛМ была,в новом витке будешь ли стремиться к такой же или есть новые идеи?)

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий
2 минуты назад, Волжанин сказал:

хорошая бригада ЛМ была,в новом витке будешь ли стремиться к такой же или есть новые идеи?)

Нет, похоже, я нашел свою идеальную ЛМ. Во всяком случае, глядя на эти посты, я не вижу просто, чего еще желать. То есть, может быть можно еще лучше. Если кто-то может выложить свои эксперименты с другими расскиловками, буду рад глянуть. 

А вот ЛБ - тут темный лес.

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий
31 минуту назад, Geistero сказал:

Нет, похоже, я нашел свою идеальную ЛМ. Во всяком случае, глядя на эти посты, я не вижу просто, чего еще желать. То есть, может быть можно еще лучше. Если кто-то может выложить свои эксперименты с другими расскиловками, буду рад глянуть. 

А вот ЛБ - тут темный лес.

нуу ЛБ более вариативна,как ни крути

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий
8 минут назад, Волжанин сказал:

нуу ЛБ более вариативна,как ни крути

Ну вот в этом сезоне в 1-й лиге Германии лучшая ЛБ у команды, занявшей 12-е место в регулярке...

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

Добро пожаловать, уважаемый Гость!

Не забывайте, что для полного доступа ко всем функциям форума необходимо зарегистрироваться.

Тем не менее, приятного чтения!

 

×